Spielplan Rückrunde

Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele Hin
46 Donnerstag, 09.01.20 19:30 FC Bennigsen VI FC Bennigsen V 6 : 9 4:9
47 Freitag, 10.01.20 20:00 SV Arnum II FC Bennigsen VI 2 : 9 8:8
48 Dienstag, 14.01.20 19:30 TSV Rethen II TSV Gestorf 9 : 1 9:3
50 Freitag, 17.01.20 20:00 TSV Gestorf SV Wilkenburg 8 : 8 9:3
51 Montag, 20.01.20 20:00 TSV Gestorf SV Harkenbleck II 6 : 9 B 9:3
52 Dienstag, 21.01.20 19:30 TSV Rethen II TTC Schulenburg II 9 : 5 9:1
53 Mittwoch, 22.01.20 20:00 SV Wilkenburg TTC Holtensen 9 : 2 9:7
54 Freitag, 24.01.20 20:00 Tuspo Jeinsen SV Harkenbleck II 4 : 9 7:9
55 Freitag, 24.01.20 20:00 SV Wilkenburg SV Arnum II 9 : 3 9:2
56 Donnerstag, 30.01.20 19:30 FC Bennigsen VI TSV Rethen II 2 : 9 1:9
57 Donnerstag, 06.02.20 19:30 FC Bennigsen VI Tuspo Jeinsen 9 : 5 9:5
49 Freitag, 07.02.20 20:00 FC Bennigsen V SV Arnum II 9 : 2 9:5
58 Freitag, 07.02.20 20:00 TTC Schulenburg II SV Harkenbleck II 7 : 9 B 6:9
59 Freitag, 07.02.20 20:00 Tuspo Jeinsen TTC Holtensen 6 : 9 3:9
60 Montag, 10.02.20 20:00 TTC Schulenburg II TTC Holtensen 8 : 8 9:6
61 Donnerstag, 13.02.20 19:30 FC Bennigsen V TSV Rethen II 9 : 6 1:9
62 Montag, 17.02.20 20:00 TTC Schulenburg II TSV Gestorf 9 : 3 9:4
63 Dienstag, 18.02.20 20:00 TTC Holtensen FC Bennigsen VI 7 : 9 6:9
64 Donnerstag, 20.02.20 20:00 SV Harkenbleck II SV Wilkenburg 3 : 9 2:9
65 Freitag, 21.02.20 20:00 TTC Schulenburg II FC Bennigsen VI 3 : 9 5:9
66 Samstag, 22.02.20 15:00 Tuspo Jeinsen SV Wilkenburg 1 : 9 2:9
67 Dienstag, 25.02.20 19:30 TSV Rethen II SV Arnum II 9 : 1 9:3
68 Donnerstag, 27.02.20 19:30 FC Bennigsen V SV Wilkenburg 7 : 9 4:9
69 Freitag, 28.02.20 20:00 TSV Gestorf Tuspo Jeinsen 9 : 7 6:9
70 Dienstag, 03.03.20 20:00 SV Harkenbleck II TSV Rethen II 1 : 9 2:9
71 Dienstag, 03.03.20 20:00 TTC Holtensen FC Bennigsen V 5 : 9 5:9
72 Freitag, 06.03.20 20:00 SV Arnum II TTC Holtensen 6 : 9 8:8
73 Freitag, 06.03.20 20:00 SV Wilkenburg TTC Schulenburg II 9 : 2 9:6
74 Dienstag, 10.03.20 20:00 TTC Holtensen TSV Gestorf 9 : 4 7:9
75 Donnerstag, 12.03.20 19:30 FC Bennigsen V TTC Schulenburg II 8 : 8 7:9
76 Freitag, 13.03.20 20:00 Tuspo Jeinsen SV Arnum II   2:9
77 Montag, 16.03.20 20:00 TSV Gestorf FC Bennigsen V   9:7
78 Dienstag, 17.03.20 20:00 TTC Holtensen SV Harkenbleck II   8:8
79 Mittwoch, 18.03.20 20:00 SV Arnum II TSV Gestorf   2:9
80 Donnerstag, 19.03.20 19:30 FC Bennigsen VI SV Harkenbleck II   4:9
81 Freitag, 20.03.20 19:30 TSV Rethen II TTC Holtensen   3:9
82 Montag, 23.03.20 20:00 TSV Gestorf FC Bennigsen VI   9:4
83 Dienstag, 24.03.20 19:30 TSV Rethen II Tuspo Jeinsen   9:2
84 Mittwoch, 25.03.20 20:00 SV Arnum II TTC Schulenburg II   8:8
85 Donnerstag, 26.03.20 19:30 FC Bennigsen VI SV Wilkenburg   5:9
86 Samstag, 28.03.20 15:00 Tuspo Jeinsen TTC Schulenburg II   2:9
87 Mittwoch, 01.04.20 20:00 SV Wilkenburg TSV Rethen II   5:9
88 Dienstag, 14.04.20 20:00 SV Harkenbleck II FC Bennigsen V   4:9
89 Freitag, 17.04.20 20:00 SV Harkenbleck II SV Arnum II   9:7
90 Freitag, 17.04.20 20:00 Tuspo Jeinsen FC Bennigsen V   4:9

Stand vom 13.03.2020 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV