| vs. |
| Einzelspieler | |
| TTC Schulenburg II | SV Arnum II |
|
1. Fedderke, Jens 2. Wagner, Mario 3. Brecht, Thorsten 4. Quindel, Tobias 5. Freitag, Niklas 6. Stappenbeck, Gerhard (ERS) |
1. Kurpjeweit, Thomas (ERS) 2. Temur, Lennart (ERS) 3. Niehoff, Ernst 4. Rehbein, Karl-Heinz 5. Eicke, Nils (ERS) 6. Pönitzsch, Sascha (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| TTC Schulenburg II | SV Arnum II | |
|
Fedderke, Jens Wagner, Mario |
1 |
Kurpjeweit, Thomas Temur, Lennart |
|
Brecht, Thorsten Freitag, Niklas |
2 |
Niehoff, Ernst Rehbein, Karl-Heinz |
|
Quindel, Tobias Stappenbeck, Gerhard |
3 |
Eicke, Nils Pönitzsch, Sascha |
| Nr | TTC Schulenburg II | SV Arnum II | Sätze | Punkte |
| 1. | Fedderke J. / Wagner M. | Niehoff E. / Rehbein K. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Brecht T. / Freitag N. | Kurpjeweit T. / Temur L. | 2:3 | 0:1 |
| 3. | Quindel T. / Stappenbeck G. | Eicke N. / Pönitzsch S. | 3:1 | 1:0 |
| 4. | Fedderke, Jens | Temur, Lennart | 1:3 | 0:1 |
| 5. | Wagner, Mario | Kurpjeweit, Thomas | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Brecht, Thorsten | Rehbein, Karl-Heinz | 3:1 | 1:0 |
| 7. | Quindel, Tobias | Niehoff, Ernst | 3:0 | 1:0 |
| 8. | Freitag, Niklas | Pönitzsch, Sascha | 3:1 | 1:0 |
| 9. | Stappenbeck, Gerhard | Eicke, Nils | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Fedderke, Jens | Kurpjeweit, Thomas | 2:3 | 0:1 |
| 11. | Wagner, Mario | Temur, Lennart | 0:3 | 0:1 |
| 12. | Brecht, Thorsten | Niehoff, Ernst | 3:0 | 1:0 |
| 13. | Quindel, Tobias | Rehbein, Karl-Heinz | 1:3 | 0:1 |
| 14. | Freitag, Niklas | Eicke, Nils | 3:2 | 1:0 |
| 15. | Stappenbeck, Gerhard | Pönitzsch, Sascha | 1:3 | 0:1 |
| 16. | Fedderke J. / Wagner M. | Kurpjeweit T. / Temur L. | 1:3 | 0:1 |
| Gesamt | 32 : 29 | 8 : 8 |
| Spielbericht |
|
Nachtrag zum Spiel unserer 2. Mannschaft gegen den SV Arnum II. Ein gerechtes 8:8. Doppel 2:1-oben 1:3 (Mario) - mitte 3:1 Thorsten Brecht (2) und Tobias gegen Ernst Niehoff - unten 2:2 Niklas Freitag holt beide Einzel. Schlußdoppel 1:3 geht an die Gäste. Montag das letzte Hinrundenspiel gegen Wilkenburg, doch bereits jetzt eine Hinrunde mit starken 9:7 Punkten. Gundolf |