| vs. |
| Einzelspieler | |
| TTC Schulenburg II | SV Harkenbleck II |
|
1. Fedderke, Jens 2. Wagner, Mario 3. Brecht, Thorsten 4. Quindel, Tobias 5. Freitag, Niklas 6. Cech, Vladimir |
1. Rademacher, Jens 2. May, Marcel 3. Woth, Dennis 4. König, Joachim 5. Schramm, Peter 6. Hoffmann, Torsten (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| TTC Schulenburg II | SV Harkenbleck II | |
|
Fedderke, Jens Wagner, Mario |
1 |
Rademacher, Jens Woth, Dennis |
|
Brecht, Thorsten Freitag, Niklas |
2 |
May, Marcel König, Joachim |
|
Quindel, Tobias Cech, Vladimir |
3 |
Schramm, Peter Hoffmann, Torsten |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | TTC Schulenburg II | SV Harkenbleck II | Sätze | Punkte |
| 1. | Fedderke J. / Wagner M. | May M. / König J. | 3:2 | 1:0 |
| 2. | Brecht T. / Freitag N. | Rademacher J. / Woth D. | 0:3 | 0:1 |
| 3. | Quindel T. / Cech V. | Schramm P. / Hoffmann T. | 3:1 | 1:0 |
| 4. | Fedderke, Jens | May, Marcel | 3:2 | 1:0 |
| 5. | Wagner, Mario | Rademacher, Jens | 0:3 | 0:1 |
| 6. | Brecht, Thorsten | König, Joachim | 1:3 | 0:1 |
| 7. | Quindel, Tobias | Woth, Dennis | 0:3 | 0:1 |
| 8. | Freitag, Niklas | Hoffmann, Torsten | 2:3 | 0:1 |
| 9. | Cech, Vladimir | Schramm, Peter | 3:1 | 1:0 |
| 10. | Fedderke, Jens | Rademacher, Jens | 3:0 | 1:0 |
| 11. | Wagner, Mario | May, Marcel | 2:3 | 0:1 |
| 12. | Brecht, Thorsten | Woth, Dennis | 1:3 | 0:1 |
| 13. | Quindel, Tobias | König, Joachim | 0:3 | 0:1 |
| 14. | Freitag, Niklas | Schramm, Peter | 3:1 | 1:0 |
| 15. | Cech, Vladimir | Hoffmann, Torsten | 3:2 | 1:0 |
| 16. | Fedderke J. / Wagner M. | Rademacher J. / Woth D. | 0:3 | 0:1 |
| Gesamt | 27 : 36 | 7 : 9 |
| Spielbericht |
|
Heute Abend hat unsere 2. gegen den SV Harkenbleck knapp mit 7:9 verlorenen. Punkte für den TTC Onyx: 2 Doppel, Fetzi oben stark gegen Rademacher und May; Vladi Chech (2) und Niklas Freitag gegen Schramm, bei den Gästen überzeugen Woth und König. Gundolf |