| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | TSV Gestorf |
|
1. Krause, Andre 2. May, Marcel 3. Woth, Dennis 4. Henze, Nico 5. May, Maurice 6. Schramm, Peter (ERS) |
1. Vahlbruch, Jan-Wilhelm 2. Prelle, Inga 3. Bruhn, Jens 4. Engelhardt, Peter 5. Bruhn, Carsten 6. Bautz, Michael (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | TSV Gestorf | |
|
Woth, Dennis Henze, Nico |
1 |
Vahlbruch, Jan-Wilhelm Prelle, Inga |
|
Krause, Andre Schramm, Peter |
2 |
Bruhn, Jens Bruhn, Carsten |
|
May, Marcel May, Maurice |
3 |
Engelhardt, Peter Bautz, Michael |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | TSV Gestorf | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Woth D. / Henze N. | Bruhn J. / Bruhn C. | +6 | +7 | +7 | ||
| 2. | Krause A. / Schramm P. | Vahlbruch J. / Prelle I. | -6 | -6 | -6 | ||
| 3. | May M. / May M. | Engelhardt P. / Bautz M. | -5 | -8 | +7 | +6 | -10 |
| 4. | Krause, Andre | Prelle, Inga | -9 | +6 | +2 | -10 | +6 |
| 5. | May, Marcel | Vahlbruch, Jan-Wilhelm | -5 | +6 | -8 | +10 | +5 |
| 6. | Woth, Dennis | Engelhardt, Peter | +7 | +9 | -10 | -8 | +6 |
| 7. | Henze, Nico | Bruhn, Jens | +12 | -9 | +10 | -8 | -8 |
| 8. | May, Maurice | Bautz, Michael | -7 | +10 | -11 | -6 | |
| 9. | Schramm, Peter | Bruhn, Carsten | -7 | -7 | +13 | +8 | +9 |
| 10. | Krause, Andre | Vahlbruch, Jan-Wilhelm | -7 | -12 | -11 | ||
| 11. | May, Marcel | Prelle, Inga | +7 | -7 | -9 | -8 | |
| 12. | Woth, Dennis | Bruhn, Jens | -9 | +9 | -5 | -9 | |
| 13. | Henze, Nico | Engelhardt, Peter | -8 | -4 | -9 | ||
| 14. | May, Maurice | Bruhn, Carsten | -3 | -4 | -5 |
| Gesamt | 22 : 35 | 5 : 9 |
| Spielbericht |
|
Die Kraft reichte nicht mehr! Maurice völlig außer Form. Andre |