| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | TSV Gestorf |
|
1. Krause, Andre 2. May, Marcel 3. Woth, Dennis 4. Henze, Nico 5. May, Maurice 6. Schramm, Peter (ERS) |
1. Vahlbruch, Jan-Wilhelm 2. Prelle, Inga 3. Bruhn, Jens 4. Engelhardt, Peter 5. Bruhn, Carsten 6. Bautz, Michael (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | TSV Gestorf | |
|
Woth, Dennis Henze, Nico |
1 |
Vahlbruch, Jan-Wilhelm Prelle, Inga |
|
Krause, Andre Schramm, Peter |
2 |
Bruhn, Jens Bruhn, Carsten |
|
May, Marcel May, Maurice |
3 |
Engelhardt, Peter Bautz, Michael |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | TSV Gestorf | Sätze | Punkte |
| 1. | Woth D. / Henze N. | Bruhn J. / Bruhn C. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Krause A. / Schramm P. | Vahlbruch J. / Prelle I. | 0:3 | 0:1 |
| 3. | May M. / May M. | Engelhardt P. / Bautz M. | 2:3 | 0:1 |
| 4. | Krause, Andre | Prelle, Inga | 3:2 | 1:0 |
| 5. | May, Marcel | Vahlbruch, Jan-Wilhelm | 3:2 | 1:0 |
| 6. | Woth, Dennis | Engelhardt, Peter | 3:2 | 1:0 |
| 7. | Henze, Nico | Bruhn, Jens | 2:3 | 0:1 |
| 8. | May, Maurice | Bautz, Michael | 1:3 | 0:1 |
| 9. | Schramm, Peter | Bruhn, Carsten | 3:2 | 1:0 |
| 10. | Krause, Andre | Vahlbruch, Jan-Wilhelm | 0:3 | 0:1 |
| 11. | May, Marcel | Prelle, Inga | 1:3 | 0:1 |
| 12. | Woth, Dennis | Bruhn, Jens | 1:3 | 0:1 |
| 13. | Henze, Nico | Engelhardt, Peter | 0:3 | 0:1 |
| 14. | May, Maurice | Bruhn, Carsten | 0:3 | 0:1 |
| Gesamt | 22 : 35 | 5 : 9 |
| Spielbericht |
|
Die Kraft reichte nicht mehr! Maurice völlig außer Form. Andre |