Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Bartels, Malte Badenstedter SC II 18 29 : 6 +23
2. Bolzum, Holger SV Bolzum 12 22 : 2 +20
3. Mainka, Andre SV Arminia Hannover III 17 25 : 9 +16
4. Mikus, Jonas SV Bolzum 8 15 : 1 +14
5. Schiege, Patrick SC Hemmingen III 8 12 : 4 +8
6. Schwerdtner, Jan-Henning SV Arminia Hannover III 16 19 : 13 +6
7. Tschöpe, Andreas SV Altenhagen I 18 20 : 16 +4
8. Schipper, Christoph TuS Altwarmbüchen 16 18 : 14 +4
9. Baiturin, Radij TSV Bemerode 15 15 : 12 +3
10. Büge, Adam SC Hemmingen III 9 10 : 8 +2
11. Kroß, Björn Badenstedter SC II 9 9 : 8 +1
12. Rinne, Makus TuS Altwarmbüchen 18 18 : 18 0
13. Heide-Steenbeck, Thomas SV Bolzum 13 13 : 13 0
14. Song, Bowen TTC Helga Hannover 9 9 : 9 0
15. Schneider, Henrik SC Hemmingen III 6 6 : 6 0
16. Miatkowski, Yasar TSV Bemerode 18 17 : 19 -2
17. Seyboth, Florian MTV Groß Buchholz 18 16 : 19 -3
18. Engelhardt, Eric SV Altenhagen I 18 15 : 19 -4
19. Windheim, Thomas SC Hemmingen III 8 5 : 10 -5
20. Roth, Calvin TTC Helga Hannover 7 4 : 9 -5
21. Urlitzki, Dirk Hannover 96 IV 6 3 : 8 -5
22. Lurje, Robert Hannover 96 IV 7 4 : 10 -6
23. Ronge, Lukas TTC Helga Hannover 6 2 : 10 -8
24. Wolter, Wolfgang Hannover 96 IV 11 6 : 15 -9
25. Sudmann, Julius TTC Helga Hannover 8 3 : 12 -9
26. Rekus, Patrick MTV Groß Buchholz 9 2 : 15 -13
27. Schäfer, Michael MTV Groß Buchholz 9 2 : 16 -14

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Emrich, Martin SV Altenhagen I 17 21 : 8 +13
2. Tinnemann, Andreas Badenstedter SC II 11 14 : 5 +9
3. Gsöls, Rainer TuS Altwarmbüchen 15 18 : 11 +7
4. Kroß, Björn Badenstedter SC II 9 11 : 4 +7
  Schneider, Henrik SC Hemmingen III 10 11 : 4 +7
6. Friedrich, Kai TSV Bemerode 9 10 : 4 +6
7. Windheim, Thomas SC Hemmingen III 9 11 : 6 +5
  Urlitzki, Dirk Hannover 96 IV 9 11 : 6 +5
9. Bach, Torsten TSV Bemerode 9 11 : 7 +4
10. Fabricius, Mathis TTC Helga Hannover 6 8 : 4 +4
11. Witt, Fabian TuS Altwarmbüchen 17 15 : 12 +3
12. Schäfer, Michael MTV Groß Buchholz 9 10 : 7 +3
13. Roth, Calvin TTC Helga Hannover 7 7 : 4 +3
14. Bolzum, Jens SV Bolzum 15 14 : 12 +2
15. Thies, Thorge Badenstedter SC II 12 11 : 10 +1
16. Schmidt, Jan-Christoph MTV Groß Buchholz 9 8 : 7 +1
17. Heuer, Uwe SC Hemmingen III 11 9 : 9 0
18. Dreesmann, Mirko TSV Bemerode 8 7 : 7 0
19. Gdynia, Jan SV Arminia Hannover III 12 10 : 12 -2
20. Rekus, Patrick MTV Groß Buchholz 9 8 : 10 -2
21. Neufeld, Vladislav TTC Helga Hannover 6 4 : 6 -2
22. Meuer, Nikolaus SV Arminia Hannover III 17 15 : 18 -3
23. Jentzsch, Stefan SV Altenhagen I 16 12 : 16 -4
24. Seyboth, Felix MTV Groß Buchholz 8 4 : 9 -5
25. Diaz, Isabelle TSV Bemerode 6 1 : 6 -5
26. Kuri, Abdairhman Hannover 96 IV 11 6 : 12 -6
27. Lormies, Michael SV Bolzum 14 7 : 17 -10

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Schatzke, Peter TSV Bemerode 16 21 : 4 +17
2. Dr.Will, Fabian TuS Altwarmbüchen 14 16 : 5 +11
3. Kera, Vigan TTC Helga Hannover 13 14 : 5 +9
4. Seyboth, Felix MTV Groß Buchholz 7 9 : 2 +7
5. Filter, Frederico Hannover 96 IV 9 10 : 4 +6
6. Schmidt, Jan-Christoph MTV Groß Buchholz 7 8 : 2 +6
7. Abendroth, Kolja SV Altenhagen I 18 16 : 12 +4
8. Otto, Andreas Badenstedter SC II 14 12 : 9 +3
9. Sonnenberg, Bernd MTV Groß Buchholz 11 9 : 7 +2
10. Hartwich, Justin TSV Bemerode 6 5 : 3 +2
11. Krivoruzki, Jewgeni TuS Altwarmbüchen 6 4 : 4 0
12. Sosnowski, Viktor SV Arminia Hannover III 13 11 : 12 -1
13. Thurow, Dirk SV Arminia Hannover III 10 8 : 9 -1
14. Scherer, Kevin SV Altenhagen I 6 4 : 5 -1
15. Diaz, Isabelle TSV Bemerode 11 9 : 11 -2
16. Pikora, Jan SC Hemmingen III 11 7 : 9 -2
17. Brandt, Tobias TuS Altwarmbüchen 7 4 : 7 -3
18. Preuß, Arne SC Hemmingen III 10 6 : 10 -4
19. Battel, Leon Hannover 96 IV 7 1 : 6 -5
  Ballenberg, Benjamin Hannover 96 IV 6 1 : 6 -5
21. Klapproth, Jan SC Hemmingen III 9 3 : 11 -8
22. Mikus, Stefan SV Bolzum 15 7 : 17 -10

Es wurden nur Spieler mit mindestens 6 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 26.04.2023 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV