| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck III | SV Arnum III |
|
1. Hoffmann, Torsten 2. Kaufmann, Sven 3. Gurkau, Peter 4. Daues, Olaf 5. Schottmann, Heinfred (ERS) 6. Sander, Heinrich (ERS) |
1. Pönitzsch, Sascha 2. Eicke, Nils 3. Schlue, Klaus 4. Stroms, Christian 5. Scharf, Günter 6. Petersen, Wilfried (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck III | SV Arnum III | |
|
Hoffmann, Torsten Kaufmann, Sven |
1 |
Pönitzsch, Sascha Schlue, Klaus |
|
Gurkau, Peter Sander, Heinrich |
2 |
Eicke, Nils Stroms, Christian |
|
Daues, Olaf Schottmann, Heinfred |
3 |
Scharf, Günter Petersen, Wilfried |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck III | SV Arnum III | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Hoffmann T. / Kaufmann S. | Eicke N. / Stroms C. | +5 | +6 | +5 | ||
| 2. | Gurkau P. / Sander H. | Pönitzsch S. / Schlue K. | +9 | -5 | -5 | +12 | -7 |
| 3. | Daues O. / Schottmann H. | Scharf G. / Petersen W. | +4 | +7 | +6 | ||
| 4. | Hoffmann, Torsten | Eicke, Nils | -8 | -10 | +7 | +4 | +6 |
| 5. | Kaufmann, Sven | Pönitzsch, Sascha | -9 | +7 | +6 | -5 | -8 |
| 6. | Gurkau, Peter | Stroms, Christian | +11 | +9 | +3 | ||
| 7. | Daues, Olaf | Schlue, Klaus | -9 | +2 | +8 | +6 | |
| 8. | Schottmann, Heinfred | Petersen, Wilfried | +9 | +7 | +6 | ||
| 9. | Sander, Heinrich | Scharf, Günter | -2 | -7 | -6 | ||
| 10. | Hoffmann, Torsten | Pönitzsch, Sascha | -9 | +9 | +4 | -7 | +8 |
| 11. | Kaufmann, Sven | Eicke, Nils | +7 | -6 | +10 | +3 | |
| 12. | Gurkau, Peter | Schlue, Klaus | +8 | -10 | +6 | -8 | +9 |
| Gesamt | 31 : 17 | 9 : 3 |
| Spielbericht |
|
Die kämpferische Leistung aus der sehr guten Leistung gegen zu Null Hemminger mitgenommen und schon springt ein nicht für möglich gehaltener "Kantersieg" gegen unseren Nachbarn raus. Peter |