| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck III | SV Arnum III |
|
1. Hoffmann, Torsten 2. Kaufmann, Sven 3. Gurkau, Peter 4. Daues, Olaf 5. Schottmann, Heinfred (ERS) 6. Sander, Heinrich (ERS) |
1. Pönitzsch, Sascha 2. Eicke, Nils 3. Schlue, Klaus 4. Stroms, Christian 5. Scharf, Günter 6. Petersen, Wilfried (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck III | SV Arnum III | |
|
Hoffmann, Torsten Kaufmann, Sven |
1 |
Pönitzsch, Sascha Schlue, Klaus |
|
Gurkau, Peter Sander, Heinrich |
2 |
Eicke, Nils Stroms, Christian |
|
Daues, Olaf Schottmann, Heinfred |
3 |
Scharf, Günter Petersen, Wilfried |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck III | SV Arnum III | Sätze | Punkte |
| 1. | Hoffmann T. / Kaufmann S. | Eicke N. / Stroms C. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Gurkau P. / Sander H. | Pönitzsch S. / Schlue K. | 2:3 | 0:1 |
| 3. | Daues O. / Schottmann H. | Scharf G. / Petersen W. | 3:0 | 1:0 |
| 4. | Hoffmann, Torsten | Eicke, Nils | 3:2 | 1:0 |
| 5. | Kaufmann, Sven | Pönitzsch, Sascha | 2:3 | 0:1 |
| 6. | Gurkau, Peter | Stroms, Christian | 3:0 | 1:0 |
| 7. | Daues, Olaf | Schlue, Klaus | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Schottmann, Heinfred | Petersen, Wilfried | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Sander, Heinrich | Scharf, Günter | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Hoffmann, Torsten | Pönitzsch, Sascha | 3:2 | 1:0 |
| 11. | Kaufmann, Sven | Eicke, Nils | 3:1 | 1:0 |
| 12. | Gurkau, Peter | Schlue, Klaus | 3:2 | 1:0 |
| Gesamt | 31 : 17 | 9 : 3 |
| Spielbericht |
|
Die kämpferische Leistung aus der sehr guten Leistung gegen zu Null Hemminger mitgenommen und schon springt ein nicht für möglich gehaltener "Kantersieg" gegen unseren Nachbarn raus. Peter |