| vs. |
| Einzelspieler | |
| TSV Rethen II | SV Harkenbleck II |
|
1. Miskovic, Boris 2. Marquordt, Helmut 3. Lindau, Alexander 4. Dohmeier, Arne 5. Reitmann, Rene 6. Beismann, Horst (ERS) |
1. Henze, Nico 2. König, Joachim 3. Schramm, Peter 4. Gurkau, Peter 5. May, Marcel 6. May, Maurice (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| TSV Rethen II | SV Harkenbleck II | |
|
Miskovic, Boris Reitmann, Rene |
1 |
Henze, Nico König, Joachim |
|
Lindau, Alexander Dohmeier, Arne |
2 |
Schramm, Peter Gurkau, Peter |
|
Marquordt, Helmut Beismann, Horst |
3 |
May, Marcel May, Maurice |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | TSV Rethen II | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Miskovic B. / Reitmann R. | Schramm P. / Gurkau P. | -8 | +4 | +8 | -8 | -10 |
| 2. | Lindau A. / Dohmeier A. | Henze N. / König J. | +10 | -6 | +11 | +7 | |
| 3. | Marquordt H. / Beismann H. | May M. / May M. | -7 | +4 | +12 | +6 | |
| 4. | Miskovic, Boris | König, Joachim | -5 | +6 | +3 | +7 | |
| 5. | Marquordt, Helmut | Henze, Nico | +6 | +8 | +5 | ||
| 6. | Lindau, Alexander | Gurkau, Peter | -5 | -3 | -8 | ||
| 7. | Dohmeier, Arne | Schramm, Peter | +4 | -9 | +6 | +11 | |
| 8. | Reitmann, Rene | May, Maurice | -11 | -7 | -13 | ||
| 9. | Beismann, Horst | May, Marcel | +3 | +10 | +5 | ||
| 10. | Miskovic, Boris | Henze, Nico | -3 | +3 | +4 | +9 | |
| 11. | Marquordt, Helmut | König, Joachim | -6 | +11 | -4 | +7 | -5 |
| 12. | Lindau, Alexander | Schramm, Peter | -6 | -8 | -5 | ||
| 13. | Dohmeier, Arne | Gurkau, Peter | +12 | +10 | +6 | ||
| 14. | Reitmann, Rene | May, Marcel | -8 | -5 | +8 | -11 | |
| 15. | Beismann, Horst | May, Maurice | -8 | +6 | +4 | +8 |
| Gesamt | 32 : 24 | 9 : 6 |
| Spielbericht |
|
Wir sind nicht sorein gekommen ins Spiel, wie wir uns das vorgestellt hatten. Mit dem Verlust von Doppel 1 hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Ein schlechter Tag unserer Nummer 1 Nico Henze und sehr starke Arne Dohmeier und Horst Beismann aus Rethen waren heute spielentscheidend. Schade den vierten Platz wollten wir uns eigentlich holen. Peter |