| vs. |
| Einzelspieler | |
| TSV Rethen II | SV Harkenbleck II |
|
1. Miskovic, Boris 2. Marquordt, Helmut 3. Lindau, Alexander 4. Dohmeier, Arne 5. Reitmann, Rene 6. Beismann, Horst (ERS) |
1. Henze, Nico 2. König, Joachim 3. Schramm, Peter 4. Gurkau, Peter 5. May, Marcel 6. May, Maurice (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| TSV Rethen II | SV Harkenbleck II | |
|
Miskovic, Boris Reitmann, Rene |
1 |
Henze, Nico König, Joachim |
|
Lindau, Alexander Dohmeier, Arne |
2 |
Schramm, Peter Gurkau, Peter |
|
Marquordt, Helmut Beismann, Horst |
3 |
May, Marcel May, Maurice |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | TSV Rethen II | SV Harkenbleck II | Sätze | Punkte |
| 1. | Miskovic B. / Reitmann R. | Schramm P. / Gurkau P. | 2:3 | 0:1 |
| 2. | Lindau A. / Dohmeier A. | Henze N. / König J. | 3:1 | 1:0 |
| 3. | Marquordt H. / Beismann H. | May M. / May M. | 3:1 | 1:0 |
| 4. | Miskovic, Boris | König, Joachim | 3:1 | 1:0 |
| 5. | Marquordt, Helmut | Henze, Nico | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Lindau, Alexander | Gurkau, Peter | 0:3 | 0:1 |
| 7. | Dohmeier, Arne | Schramm, Peter | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Reitmann, Rene | May, Maurice | 0:3 | 0:1 |
| 9. | Beismann, Horst | May, Marcel | 3:0 | 1:0 |
| 10. | Miskovic, Boris | Henze, Nico | 3:1 | 1:0 |
| 11. | Marquordt, Helmut | König, Joachim | 2:3 | 0:1 |
| 12. | Lindau, Alexander | Schramm, Peter | 0:3 | 0:1 |
| 13. | Dohmeier, Arne | Gurkau, Peter | 3:0 | 1:0 |
| 14. | Reitmann, Rene | May, Marcel | 1:3 | 0:1 |
| 15. | Beismann, Horst | May, Maurice | 3:1 | 1:0 |
| Gesamt | 32 : 24 | 9 : 6 |
| Spielbericht |
|
Wir sind nicht sorein gekommen ins Spiel, wie wir uns das vorgestellt hatten. Mit dem Verlust von Doppel 1 hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Ein schlechter Tag unserer Nummer 1 Nico Henze und sehr starke Arne Dohmeier und Horst Beismann aus Rethen waren heute spielentscheidend. Schade den vierten Platz wollten wir uns eigentlich holen. Peter |