vs. |
Einzelspieler | |
TTC Völksen II | SV Harkenbleck II |
1. Kreisel, Andreas 2. Fieber, Karsten 3. Fuers, Alexander 4. Magritz, Daniel 5. Becker, Stephan 6. Depping, Frank (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Gurkau, Peter 4. Kanowsky, Manfred (ERS) 5. May, Marcel 6. Kaufmann, Sven |
Doppelspieler | ||
TTC Völksen II | SV Harkenbleck II | |
Kreisel, Andreas Meine, Harald |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
Fieber, Karsten Magritz, Daniel |
2 |
Gurkau, Peter May, Marcel |
Fuers, Alexander Becker, Stephan |
3 |
Kanowsky, Manfred Kaufmann, Sven |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | TTC Völksen II | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Kreisel A. / Meine H. | Gurkau P. / May M. | +5 | +6 | -8 | +10 | |
2. | Fieber K. / Magritz D. | Henze N. / Hoffmann T. | -3 | +5 | -6 | +9 | -7 |
3. | Fuers A. / Becker S. | Kanowsky M. / Kaufmann S. | +5 | -7 | +10 | +6 | |
4. | Kreisel, Andreas | Hoffmann, Torsten | +4 | +5 | +6 | ||
5. | Fieber, Karsten | Henze, Nico | +7 | +8 | +7 | ||
6. | Fuers, Alexander | Kanowsky, Manfred | +5 | +3 | +10 | ||
7. | Magritz, Daniel | Gurkau, Peter | +6 | +10 | -6 | +9 | |
8. | Becker, Stephan | Kaufmann, Sven | -9 | -10 | +7 | +8 | -4 |
9. | Depping, Frank | May, Marcel | -9 | +7 | -4 | +5 | -7 |
10. | Kreisel, Andreas | Henze, Nico | +6 | -9 | +8 | +9 | |
11. | Fieber, Karsten | Hoffmann, Torsten | +9 | +12 | +6 | ||
12. | Fuers, Alexander | Gurkau, Peter | +9 | +5 | -9 | +5 |
Gesamt | 33 : 14 | 9 : 3 |
Spielbericht |
Zuviele angeschlagende Spieler. Dadurch fehlt ein wenig die Einstellung und der Wille. Peter |