| vs. |
| Einzelspieler | |
| TTC Völksen II | SV Harkenbleck II |
|
1. Kreisel, Andreas 2. Fieber, Karsten 3. Fuers, Alexander 4. Magritz, Daniel 5. Becker, Stephan 6. Depping, Frank (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Gurkau, Peter 4. Kanowsky, Manfred (ERS) 5. May, Marcel 6. Kaufmann, Sven |
| Doppelspieler | ||
| TTC Völksen II | SV Harkenbleck II | |
|
Kreisel, Andreas Meine, Harald |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
|
Fieber, Karsten Magritz, Daniel |
2 |
Gurkau, Peter May, Marcel |
|
Fuers, Alexander Becker, Stephan |
3 |
Kanowsky, Manfred Kaufmann, Sven |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | TTC Völksen II | SV Harkenbleck II | Sätze | Punkte |
| 1. | Kreisel A. / Meine H. | Gurkau P. / May M. | 3:1 | 1:0 |
| 2. | Fieber K. / Magritz D. | Henze N. / Hoffmann T. | 2:3 | 0:1 |
| 3. | Fuers A. / Becker S. | Kanowsky M. / Kaufmann S. | 3:1 | 1:0 |
| 4. | Kreisel, Andreas | Hoffmann, Torsten | 3:0 | 1:0 |
| 5. | Fieber, Karsten | Henze, Nico | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Fuers, Alexander | Kanowsky, Manfred | 3:0 | 1:0 |
| 7. | Magritz, Daniel | Gurkau, Peter | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Becker, Stephan | Kaufmann, Sven | 2:3 | 0:1 |
| 9. | Depping, Frank | May, Marcel | 2:3 | 0:1 |
| 10. | Kreisel, Andreas | Henze, Nico | 3:1 | 1:0 |
| 11. | Fieber, Karsten | Hoffmann, Torsten | 3:0 | 1:0 |
| 12. | Fuers, Alexander | Gurkau, Peter | 3:1 | 1:0 |
| Gesamt | 33 : 14 | 9 : 3 |
| Spielbericht |
|
Zuviele angeschlagende Spieler. Dadurch fehlt ein wenig die Einstellung und der Wille. Peter |