vs. |
Einzelspieler | |
SC Hemmingen IV | SV Harkenbleck II |
1. Herrnleben, Christian 2. Oestreich, Burghard 3. Senger, Frank 4. Wolting, Willi 5. Peinicke, Thomas 6. Bahder, Moritz (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Schramm, Peter 4. Gurkau, Peter 5. Kanowsky, Manfred (ERS) 6. May, Marcel |
Doppelspieler | ||
SC Hemmingen IV | SV Harkenbleck II | |
Oestreich, Burghard Peinicke, Thomas |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
Herrnleben, Christian Senger, Frank |
2 |
Schramm, Peter Kanowsky, Manfred |
Wolting, Willi Bahder, Moritz |
3 |
Gurkau, Peter May, Marcel |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SC Hemmingen IV | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Oestreich B. / Peinicke T. | Schramm P. / Kanowsky M. | +0 | +0 | +0 | ||
2. | Herrnleben C. / Senger F. | Henze N. / Hoffmann T. | +11 | -10 | +9 | +5 | |
3. | Wolting W. / Bahder M. | Gurkau P. / May M. | -11 | -7 | -9 | ||
4. | Herrnleben, Christian | Hoffmann, Torsten | +5 | +7 | -7 | -4 | +9 |
5. | Oestreich, Burghard | Henze, Nico | -5 | -7 | -11 | ||
6. | Senger, Frank | Gurkau, Peter | +8 | +8 | +6 | ||
7. | Wolting, Willi | Schramm, Peter | +0 | +0 | +0 | ||
8. | Peinicke, Thomas | May, Marcel | +7 | -4 | +9 | -10 | +7 |
9. | Bahder, Moritz | Kanowsky, Manfred | +8 | -10 | +8 | +7 | |
10. | Herrnleben, Christian | Henze, Nico | -10 | +7 | +4 | +3 | |
11. | Oestreich, Burghard | Hoffmann, Torsten | +3 | +11 | +6 |
Gesamt | 27 : 13 | 9 : 2 |
Spielbericht |
Der typische Harkenblecker Samstags Auftritt ohne Biss. |