| vs. |
| Einzelspieler | |
| SC Hemmingen IV | SV Harkenbleck II |
|
1. Herrnleben, Christian 2. Oestreich, Burghard 3. Senger, Frank 4. Wolting, Willi 5. Peinicke, Thomas 6. Bahder, Moritz (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Schramm, Peter 4. Gurkau, Peter 5. Kanowsky, Manfred (ERS) 6. May, Marcel |
| Doppelspieler | ||
| SC Hemmingen IV | SV Harkenbleck II | |
|
Oestreich, Burghard Peinicke, Thomas |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
|
Herrnleben, Christian Senger, Frank |
2 |
Schramm, Peter Kanowsky, Manfred |
|
Wolting, Willi Bahder, Moritz |
3 |
Gurkau, Peter May, Marcel |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | SC Hemmingen IV | SV Harkenbleck II | Sätze | Punkte |
| 1. | Oestreich B. / Peinicke T. | Schramm P. / Kanowsky M. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Herrnleben C. / Senger F. | Henze N. / Hoffmann T. | 3:1 | 1:0 |
| 3. | Wolting W. / Bahder M. | Gurkau P. / May M. | 0:3 | 0:1 |
| 4. | Herrnleben, Christian | Hoffmann, Torsten | 3:2 | 1:0 |
| 5. | Oestreich, Burghard | Henze, Nico | 0:3 | 0:1 |
| 6. | Senger, Frank | Gurkau, Peter | 3:0 | 1:0 |
| 7. | Wolting, Willi | Schramm, Peter | 3:0 | 1:0 |
| 8. | Peinicke, Thomas | May, Marcel | 3:2 | 1:0 |
| 9. | Bahder, Moritz | Kanowsky, Manfred | 3:1 | 1:0 |
| 10. | Herrnleben, Christian | Henze, Nico | 3:1 | 1:0 |
| 11. | Oestreich, Burghard | Hoffmann, Torsten | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 27 : 13 | 9 : 2 |
| Spielbericht |
|
Der typische Harkenblecker Samstags Auftritt ohne Biss. |