vs. |
Einzelspieler | |
TTC Schulenburg II | SV Harkenbleck II |
1. Fedderke, Jens 2. Wagner, Mario 3. Brecht, Thorsten 4. Quindel, Tobias 5. Freitag, Niklas 6. Cech, Vladimir |
1. Rademacher, Jens 2. May, Marcel 3. Woth, Dennis 4. König, Joachim 5. Schramm, Peter 6. Hoffmann, Torsten (ERS) |
Doppelspieler | ||
TTC Schulenburg II | SV Harkenbleck II | |
Fedderke, Jens Wagner, Mario |
1 |
Rademacher, Jens Woth, Dennis |
Brecht, Thorsten Freitag, Niklas |
2 |
May, Marcel König, Joachim |
Quindel, Tobias Cech, Vladimir |
3 |
Schramm, Peter Hoffmann, Torsten |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | TTC Schulenburg II | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Fedderke J. / Wagner M. | May M. / König J. | -9 | +9 | -11 | +6 | +8 |
2. | Brecht T. / Freitag N. | Rademacher J. / Woth D. | -4 | -1 | -7 | ||
3. | Quindel T. / Cech V. | Schramm P. / Hoffmann T. | +8 | -6 | +9 | +8 | |
4. | Fedderke, Jens | May, Marcel | +10 | -7 | -9 | +6 | +6 |
5. | Wagner, Mario | Rademacher, Jens | -2 | -5 | -3 | ||
6. | Brecht, Thorsten | König, Joachim | +4 | -8 | -4 | -7 | |
7. | Quindel, Tobias | Woth, Dennis | -7 | -9 | -4 | ||
8. | Freitag, Niklas | Hoffmann, Torsten | -2 | -7 | +7 | +11 | -9 |
9. | Cech, Vladimir | Schramm, Peter | -5 | +6 | +7 | +6 | |
10. | Fedderke, Jens | Rademacher, Jens | +10 | +2 | +3 | ||
11. | Wagner, Mario | May, Marcel | -9 | +3 | +1 | -4 | -7 |
12. | Brecht, Thorsten | Woth, Dennis | -12 | -4 | +6 | -9 | |
13. | Quindel, Tobias | König, Joachim | -6 | -1 | -3 | ||
14. | Freitag, Niklas | Schramm, Peter | -5 | +6 | +10 | +9 | |
15. | Cech, Vladimir | Hoffmann, Torsten | -7 | +8 | +10 | -9 | +8 |
16. | Fedderke J. / Wagner M. | Rademacher J. / Woth D. | -8 | -8 | -6 |
Gesamt | 27 : 36 | 7 : 9 |
Spielbericht |
Heute Abend hat unsere 2. gegen den SV Harkenbleck knapp mit 7:9 verlorenen. Punkte für den TTC Onyx: 2 Doppel, Fetzi oben stark gegen Rademacher und May; Vladi Chech (2) und Niklas Freitag gegen Schramm, bei den Gästen überzeugen Woth und König. Gundolf |