vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck | SV Arnum II |
1. Gieges, Björn 2. Sorgatz, Tobias 3. Krause, Andre 4. Weckmann, Nils 5. Ibarra, Manuel 6. Henze, Nico (ERS) |
1. Brünn, Stefan 2. Richard, Marco 3. Cremer, Knut 4. Niehoff, Ernst 5. Dumsch, Joachim 6. Vorndamme, Heimo (ERS) |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck | SV Arnum II | |
Gieges, Björn Krause, Andre |
1 |
Vorndamme, Heimo Cremer, Knut |
Sorgatz, Tobias Ibarra, Manuel |
2 |
Brünn, Stefan Niehoff, Ernst |
Weckmann, Nils Henze, Nico |
3 |
Richard, Marco Dumsch, Joachim |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck | SV Arnum II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Gieges B. / Krause A. | Brünn S. / Niehoff E. | +3 | +7 | +7 | ||
2. | Sorgatz T. / Ibarra M. | Vorndamme H. / Cremer K. | +10 | -5 | -9 | +7 | +5 |
3. | Weckmann N. / Henze N. | Richard M. / Dumsch J. | -7 | +5 | +4 | +9 | |
4. | Gieges, Björn | Richard, Marco | +11 | +3 | +8 | ||
5. | Sorgatz, Tobias | Brünn, Stefan | +9 | +6 | +8 | ||
6. | Krause, Andre | Niehoff, Ernst | -9 | +4 | +2 | +8 | |
7. | Weckmann, Nils | Cremer, Knut | +4 | +8 | -6 | +4 | |
8. | Ibarra, Manuel | Vorndamme, Heimo | +6 | -5 | +4 | +7 | |
9. | Henze, Nico | Dumsch, Joachim | +10 | -4 | -9 | -7 | |
10. | Gieges, Björn | Brünn, Stefan | +9 | +1 | +5 |
Gesamt | 28 : 9 | 9 : 1 |
Spielbericht |
Lockerer Sieg, der in dieser Höhe und Souveränität doch nicht erwartet wurde. Peter |