Tabellenübersicht

1. Bezirksklasse Staffel 6

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SG Limmer 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2. FC Schwalbe Döhren 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3. TK Hannover 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4. SV Altenhagen I II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5. SC Hemmingen IV 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6. TTC Helga Hannover 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7. TSV Rethen II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8. TTC Helga Hannover II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9. TSV Rethen III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10. Hannover 96 III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
11. TuS Wettbergen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0

2. Bezirksklasse Gruppe 12

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Harkenbleck 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2. Hannover 96 V 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3. TSV Rethen IV 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4. SG Lüdersen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5. FC Bennigsen III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6. Concordia Alvesrode 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7. SpVg Hüpede-Oerie II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8. SV Arnum 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9. TTC Schulenburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10. TSV Pattensen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
11. TTC Völksen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0

Kreisliga Gruppe 4

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Arnum III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2. TTC Holtensen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3. SV Arnum II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4. TSV Rethen V 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5. TSV Rethen VI 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6. TSV Ingeln-Oesselse 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7. FC Bennigsen IV 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8. TSV Gestorf 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9. TTC Schulenburg II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10. SC Hemmingen VI 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0

1. Kreisklasse Staffel 7

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Harkenbleck 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2. SpVg Hüpede-Oerie III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3. TTC Völksen III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4. SG Lüdersen III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5. TSV Pattensen II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6. TSV Rethen VI 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7. SC Hemmingen VI 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8. SV Wilkenburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9. SV Arnum IV 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10. BSG Laatzen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0

3. Kreisklasse Staffel 9

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Harkenbleck III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2. SG Hiddestorf/Ihme 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3. SV Wilkenburg II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4. SV Gehrden III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5. TTSG Wennigsen VII 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6. TSV Langreder IX 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7. SSG Redderse II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8. SV Weetzen 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9. TV Jahn Leveste 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10. SG Letter V 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0


Stand vom 07.07.2025
Statistiken erstellt mit TTLV