Tabellenübersicht

Bezirksliga Gruppe 3

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SC Hemmingen III 4 4 0 0 +67 36:10 +26 8:0
2. TSV Engensen 5 3 1 1 +33 39:26 +13 7:3
3. SV Arminia Hannover III 5 3 0 2 +4 35:31 +4 6:4
4. SV Altenhagen I 4 2 1 1 +34 32:23 +9 5:3
5. TuS Altwarmbüchen 4 2 1 1 +7 30:25 +5 5:3
6. TTC Helga Hannover 5 2 1 2 -13 33:35 -2 5:5
7. SV Bolzum 4 2 0 2 -29 23:31 -8 4:4
8. Hannover 96 III 5 1 1 3 -19 32:38 -6 3:7
9. MTV Groß Buchholz 4 0 1 3 -39 15:35 -20 1:7
10. RSV Hannover 26 II 4 0 0 4 -45 15:36 -21 0:8

1. Bezirksklasse Staffel 6

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. Badenstedter SC II 8 8 0 0 +128 72:19 +53 16:0
2. TSV Rethen 9 8 0 1 +82 74:43 +31 16:2
3. SV Altenhagen I II 9 6 0 3 +58 71:56 +15 12:6
4. TTC Helga Hannover II 7 4 0 3 +14 52:44 +8 8:6
5. FC Bennigsen III 8 3 2 3 -4 55:59 -4 8:8
6. TuS Wettbergen 8 3 1 4 -41 53:63 -10 7:9
7. TK Hannover 9 3 1 5 -11 58:68 -10 7:11
8. TTC Helga Hannover III 8 2 1 5 -66 44:63 -19 5:11
9. Hannover 96 IV 9 1 1 7 -88 46:77 -31 3:15
10. SV Harkenbleck 9 1 0 8 -72 43:76 -33 2:16

2. Bezirksklasse Gruppe 12

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSV Rethen II 7 5 1 1 +57 59:36 +23 11:3
2. SG Lüdersen 6 4 0 2 +22 44:34 +10 8:4
3. FC Bennigsen IV 7 3 2 2 +13 54:45 +9 8:6
4. SC Hemmingen IV 7 4 0 3 +9 50:43 +7 8:6
5. Concordia Alvesrode 7 4 0 3 +28 48:41 +7 8:6
6. TTC Völksen 8 3 2 3 +13 53:50 +3 8:8
7. SV Arnum 7 3 0 4 -21 44:55 -11 6:8
8. TTC Schulenburg 6 2 0 4 -42 32:50 -18 4:8
9. SV Harkenbleck II 7 0 1 6 -79 32:62 -30 1:13

Kreisliga Gruppe 4

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSV Pattensen 7 7 0 0 +109 63:20 +43 14:0
2. TSV Rethen III 8 7 0 1 +66 65:44 +21 14:2
3. SC Hemmingen V 9 6 1 2 +47 74:49 +25 13:5
4. TTC Holtensen 7 3 2 2 +20 54:48 +6 8:6
5. TSV Gestorf 6 3 1 2 -5 40:36 +4 7:5
6. SG Lüdersen II 8 2 1 5 -25 48:61 -13 5:11
7. TSV Ingeln-Oesselse 6 1 2 3 -33 38:49 -11 4:8
8. TTC Onyx Schulenburg II 7 2 0 5 -39 39:56 -17 4:10
9. FC Bennigsen V 8 2 0 6 -69 44:66 -22 4:12
10. SpVg Hüpede-Oerie II 8 0 1 7 -71 35:71 -36 1:15

1. Kreisklasse Staffel 7

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Arnum II 4 3 1 0 +60 35:11 +24 7:1
2. TSV Rethen IV 4 3 1 0 +41 35:17 +18 7:1
3. SV Harkenbleck III 4 2 0 2 0 26:24 +2 4:4
4. SV Wilkenburg 4 2 0 2 -9 25:27 -2 4:4
5. SC Hemmingen VI 5 2 0 3 -18 26:37 -11 4:6
6. BSG Laatzen 5 0 0 5 -74 14:45 -31 0:10
  TSV Pattensen II Zurückgezogen

4. Kreisklasse Staffel 4

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. E.Hiddestorf/Ihme-R. 8 8 0 0 +96 56:16 +40 16:0
2. BSG Laatzen II 8 7 0 1 +95 54:18 +36 14:2
3. TSV Reden 8 6 0 2 +61 48:24 +24 12:4
4. SpVg Nieders.Döhren III 8 5 1 2 +8 45:36 +9 11:5
5. BSG Laatzen III 8 4 1 3 +40 46:32 +14 9:7
6. TuS Wettbergen V 8 3 1 4 -28 30:41 -11 7:9
7. TSV Langreder VIII 8 2 1 5 -43 30:47 -17 5:11
8. E.Hiddestorf/Ihme-R. II 7 1 0 6 -68 19:45 -26 2:12
9. 1.JSV Hannover III 8 0 2 6 -71 22:54 -32 2:14
10. SV Harkenbleck IV 9 1 0 8 -90 21:58 -37 2:16


Stand vom 06.12.2023
Statistiken erstellt mit TTLV