vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck III | SV Ricklingen |
1. May, Maurice 2. Hoffmann, Torsten 3. Schottmann, Heinfred 4. Linkert, Karl-Heinz |
1. Lenz, Werner 2. Thöne, Thomas 3. Hecht, Alexander 4. Leßmann, Hendrik |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck III | SV Ricklingen | |
Schottmann, Heinfred Sander, Heinrich |
1 |
Thöne, Thomas Leßmann, Hendrik |
May, Maurice Hoffmann, Torsten |
2 |
Lenz, Werner Hecht, Alexander |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck III | SV Ricklingen | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Schottmann H. / Sander H. | Thöne T. / Leßmann H. | -1 | -9 | -7 | ||
2. | May M. / Hoffmann T. | Lenz W. / Hecht A. | +8 | -9 | +7 | -10 | -9 |
3. | May, Maurice | Thöne, Thomas | +12 | +2 | +3 | ||
4. | Hoffmann, Torsten | Lenz, Werner | -6 | -6 | -7 | ||
5. | Schottmann, Heinfred | Leßmann, Hendrik | -5 | -2 | -6 | ||
6. | Linkert, Karl-Heinz | Hecht, Alexander | -11 | -8 | -5 | ||
7. | May, Maurice | Lenz, Werner | +9 | +9 | +10 | ||
8. | Hoffmann, Torsten | Thöne, Thomas | +8 | +6 | +10 | ||
9. | Schottmann, Heinfred | Hecht, Alexander | -8 | +10 | -4 | +5 | +5 |
10. | Linkert, Karl-Heinz | Leßmann, Hendrik | -7 | -2 | -11 |
Gesamt | 14 : 20 | 4 : 6 |
Spielbericht |
Ricklingen Einzel falsch aufgestellt |