vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck III | SC Hemmingen VI |
1. Henze, Nicolas 2. Schramm, Peter (RES) 3. May, Maurice 4. Gurkau, Peter 5. Schottmann, Heinfred (ERS) 6. Schottmann, Claus (ERS) |
1. Sievers, Jörg 2. Falke, Holger 3. Öztürk, Burak 4. Schneider, Roman 5. Wiedemann, Frank 6. Ibrahim, Hamadi |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck III | SC Hemmingen VI | |
Henze, Nicolas May, Maurice |
1 |
Sievers, Jörg Falke, Holger |
Schramm, Peter Schottmann, Claus |
2 |
Öztürk, Burak Ibrahim, Hamadi |
Gurkau, Peter Schottmann, Heinfred |
3 |
Schneider, Roman Wiedemann, Frank |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck III | SC Hemmingen VI | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Henze N. / May M. | Öztürk B. / Ibrahim H. | +5 | +2 | +8 | ||
2. | Schramm P. / Schottmann C. | Sievers J. / Falke H. | -7 | -11 | -4 | ||
3. | Gurkau P. / Schottmann H. | Schneider R. / Wiedemann F. | +7 | +6 | -9 | -10 | +7 |
4. | Henze, Nicolas | Falke, Holger | +7 | -10 | +9 | -7 | +4 |
5. | Schramm, Peter | Sievers, Jörg | +7 | +10 | +4 | ||
6. | May, Maurice | Schneider, Roman | +7 | +6 | -9 | -10 | +7 |
7. | Gurkau, Peter | Öztürk, Burak | -9 | -9 | -9 | ||
8. | Schottmann, Heinfred | Ibrahim, Hamadi | -6 | +11 | +11 | +5 | |
9. | Schottmann, Claus | Wiedemann, Frank | -4 | 0 | -6 | ||
10. | Henze, Nicolas | Sievers, Jörg | +3 | -19 | -9 | -8 | |
11. | Schramm, Peter | Falke, Holger | -6 | -1 | -13 | ||
12. | May, Maurice | Öztürk, Burak | +5 | -9 | +5 | -10 | +4 |
13. | Gurkau, Peter | Schneider, Roman | -5 | -9 | +4 | -9 | |
14. | Schottmann, Heinfred | Wiedemann, Frank | +9 | -9 | -8 | +10 | -10 |
15. | Schottmann, Claus | Ibrahim, Hamadi | +7 | -8 | 0 | -6 | |
16. | Henze N. / May M. | Sievers J. / Falke H. | -5 | +8 | -7 | -9 |
Gesamt | 27 : 36 | 7 : 9 |
Spielbericht |
Schade, Schade. Sehr guter Anfang mit 6:3 Führung, dann kam leider nicht mehr viel. Maurice May stark in der Mitte, Peter Gurkau kann nix zu steuern. Heinfred Schottmann hat Matchball zum Remis. Da war definitiv mehr drin. Peter |