| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | FC Bennigsen V |
|
1. Krause, Andre 2. Battmer, Holger 3. Faber, Sebastian 4. Woth, Dennis 5. Henze, Nico 6. May, Maurice (ERS) |
1. Lübers, Christian 2. Karlibowski, Martin (ERS) 3. Brünn, Stefan (ERS) 4. Müller, Frank (ERS) 5. Schultz, Markus (ERS) 6. Stannebein, Anja (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | FC Bennigsen V | |
|
Krause, Andre Faber, Sebastian |
1 |
Müller, Frank Schultz, Markus |
|
Battmer, Holger May, Maurice |
2 |
Karlibowski, Martin Brünn, Stefan |
|
Woth, Dennis Henze, Nico |
3 |
Lübers, Christian Stannebein, Anja |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | FC Bennigsen V | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Krause A. / Faber S. | Karlibowski M. / Brünn S. | -6 | +9 | +6 | -8 | +6 |
| 2. | Battmer H. / May M. | Müller F. / Schultz M. | +11 | +4 | +8 | ||
| 3. | Woth D. / Henze N. | Lübers C. / Stannebein A. | -7 | -9 | +8 | +9 | -8 |
| 4. | Krause, Andre | Karlibowski, Martin | +4 | -6 | +10 | -8 | +8 |
| 5. | Battmer, Holger | Lübers, Christian | +9 | -8 | -7 | -7 | |
| 6. | Faber, Sebastian | Müller, Frank | +9 | +4 | +3 | ||
| 7. | Woth, Dennis | Brünn, Stefan | +9 | +3 | -9 | -6 | +9 |
| 8. | Henze, Nico | Stannebein, Anja | -7 | -10 | +6 | +6 | -4 |
| 9. | May, Maurice | Schultz, Markus | +8 | -3 | +6 | +5 | |
| 10. | Krause, Andre | Lübers, Christian | -1 | -12 | +10 | -4 | |
| 11. | Battmer, Holger | Karlibowski, Martin | -8 | +6 | -7 | +8 | +8 |
| 12. | Faber, Sebastian | Brünn, Stefan | +10 | +5 | +5 | ||
| 13. | Woth, Dennis | Müller, Frank | +6 | +3 | -6 | -4 | -7 |
| 14. | Henze, Nico | Schultz, Markus | -7 | -8 | -9 | ||
| 15. | May, Maurice | Stannebein, Anja | -4 | -4 | -6 | ||
| 16. | Krause A. / Faber S. | Müller F. / Schultz M. | +9 | -3 | +9 | -4 | -7 |
| Gesamt | 34 : 33 | 8 : 8 |
| Spielbericht |
|
Das war mal ein wahres Spitzenspiel gegen Bennigsen V.! Ein knallharter Kampf bis Mitternacht. Eigentlich bitter nach 8-4 aber ehrlich gesagt, gerecht. 8 Fünfsatzspiele (aufgeteilt 4-4) sagen alles. Starke Mannschaftsleistung, Tabellenführung vorerst verteidigt. Andre |