| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck | TTC Schulenburg |
|
1. Gieges, Björn 2. Henze, Phillip 3. Rademacher, Jens 4. Käther, Olaf 5. Weckmann, Nils 6. Krause, Andre (ERS) |
1. Freitag, Gundolf 2. Wagner, Mario 3. Hattwich, Daniel 4. Fedderke, Jens 5. Meier, Daniel 6. Schomburg, Michael (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck | TTC Schulenburg | |
|
Gieges, Björn Henze, Phillip |
1 |
Freitag, Gundolf Schomburg, Michael |
|
Rademacher, Jens Krause, Andre |
2 |
Wagner, Mario Meier, Daniel |
|
Käther, Olaf Weckmann, Nils |
3 |
Hattwich, Daniel Fedderke, Jens |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck | TTC Schulenburg | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Gieges B. / Henze P. | Wagner M. / Meier D. | +9 | +9 | +5 | ||
| 2. | Rademacher J. / Krause A. | Freitag G. / Schomburg M. | +3 | +4 | -6 | +11 | |
| 3. | Käther O. / Weckmann N. | Hattwich D. / Fedderke J. | +8 | +7 | -12 | +7 | |
| 4. | Gieges, Björn | Wagner, Mario | +6 | +3 | +6 | ||
| 5. | Henze, Phillip | Freitag, Gundolf | -7 | +11 | -9 | +10 | +1 |
| 6. | Rademacher, Jens | Fedderke, Jens | +2 | +7 | +8 | ||
| 7. | Käther, Olaf | Hattwich, Daniel | +9 | -10 | +11 | -9 | -10 |
| 8. | Weckmann, Nils | Schomburg, Michael | +8 | +5 | +3 | ||
| 9. | Krause, Andre | Meier, Daniel | -8 | +10 | +9 | +5 | |
| 10. | Gieges, Björn | Freitag, Gundolf | +5 | +11 | +4 |
| Gesamt | 29 : 8 | 9 : 1 |
| Spielbericht |
|
Andre Krause gibt Debüt in dieser Saison in der Ersten beim überraschend hohen 9-1 Sieg gegen Schulenburg. |