Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Delekat, Andre SG Lüdersen 6 11 : 1 +10
2. Klapproth, Jan SC Hemmingen IV 6 9 : 3 +6
3. Meier, Stephan TTC Völksen 5 8 : 2 +6
4. Freitag, Gundolf TTC Schulenburg 6 8 : 4 +4
5. Gennat, Stefan TTC Völksen 5 7 : 3 +4
6. Tomicic, Zeljko SG Lüdersen 6 6 : 6 0
  Richard, Marco SV Arnum 6 6 : 6 0
8. Cao, Tuyen Tinh FC Bennigsen IV 5 5 : 5 0
9. Bähre, Thomas TSV Rethen II 4 3 : 5 -2
10. Miskovic, Boris TSV Rethen II 5 3 : 7 -4
  Kimpel, Andreas SC Hemmingen IV 5 3 : 7 -4
12. Kurpjeweit, Thomas SV Arnum 5 2 : 8 -6
13. Fedderke, Jens TTC Schulenburg 6 2 : 10 -8
14. Faber, Stebastian FC Bennigsen IV 5 1 : 9 -8

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Karl, Stefan FC Bennigsen IV 5 9 : 1 +8
2. Temur, Lennart SV Arnum 6 9 : 3 +6
3. Joswig, Matthias FC Bennigsen IV 5 7 : 2 +5
4. Wendt, Alexander TTC Völksen 5 6 : 4 +2
  Vorndamme, Heimo SV Arnum 5 6 : 4 +2
6. Jung, Uwe TSV Rethen II 4 5 : 3 +2
7. Urban, Jens TTC Völksen 4 4 : 3 +1
8. Brünn, Stefan FC Bennigsen IV 2 2 : 1 +1
9. Kirchstein, Björn SG Lüdersen 6 6 : 6 0
10. Brandes, Lars SC Hemmingen IV 5 5 : 5 0
  Stenzel, Karl TSV Rethen II 5 5 : 5 0
12. Meier, Daniel TTC Schulenburg 3 1 : 4 -3
13. Baumecker, Markus SG Lüdersen 6 4 : 8 -4
14. Rüstig, Timo TTC Schulenburg 4 1 : 5 -4
15. Löwer, Heinz-Werner SC Hemmingen IV 6 3 : 9 -6
16. Wagner, Mario TTC Schulenburg 5 2 : 8 -6

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Hunger, Jan-Hendrik SC Hemmingen IV 5 9 : 1 +8
2. Behrens, Michael SG Lüdersen 6 8 : 3 +5
3. Engelhardt, Nils SV Arnum 4 6 : 1 +5
4. Dumsch, Joachim SV Arnum 5 6 : 2 +4
5. Lübers, Christian FC Bennigsen IV 3 5 : 1 +4
  Meier, Frank SC Hemmingen IV 3 5 : 1 +4
7. Müller, Frank FC Bennigsen IV 2 2 : 0 +2
8. Igelbrink, Norbert TSV Rethen II 4 4 : 3 +1
9. Cremer, Knut SV Arnum 3 3 : 2 +1
10. Friesenecker, Torsten TSV Rethen II 3 2 : 2 0
  Meier, Daniel TTC Schulenburg 3 2 : 2 0
12. Winkler, Sven-Alexander TTC Völksen 4 3 : 4 -1
13. Cech, Vladimir TTC Schulenburg 2 1 : 2 -1
14. Brünn, Stefan FC Bennigsen IV 4 3 : 5 -2
15. Freitag, Niklas TTC Schulenburg 5 2 : 4 -2
16. Felis, Heike TTC Völksen 2 0 : 3 -3
17. Maiworm, Yannick SG Lüdersen 2 0 : 4 -4
18. Baumecker, Gerhard SG Lüdersen 3 0 : 5 -5

Es wurden nur Spieler mit mindestens 2 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 12.04.2022 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV