vs. |
Einzelspieler | |
RSV Hannover III | TSV Ingeln-Oesselse |
1. Kaczmarczyk, Uwe (SPV) 2. Wende, Karl-Heinz (SPV) 3. Köhne, Dietmar (HR) 4. Steding, Björn 5. Wittig, Michael 6. Seidel, Frank |
1. Cordes, Thomas 2. Ege, Christoph 3. Woth, Dennis 4. Kleinert, Michael 5. Bick, Jürgen (ERS) 6. Fick, Klaus (ERS) |
Doppelspieler | ||
RSV Hannover III | TSV Ingeln-Oesselse | |
Kaczmarczyk, Uwe Wende, Karl-Heinz |
1 |
Cordes, Thomas Ege, Christoph |
Köhne, Dietmar Wittig, Michael |
2 |
Woth, Dennis Kleinert, Michael |
Steding, Björn Seidel, Frank |
3 |
Bick, Jürgen Fick, Klaus |
Nr | RSV Hannover III | TSV Ingeln-Oesselse | Sätze | Punkte |
1. | Kaczmarczyk U. / Wende K. | Woth D. / Kleinert M. | 3:2 | 1:0 |
2. | Köhne D. / Wittig M. | Cordes T. / Ege C. | 1:3 | 0:1 |
3. | Steding B. / Seidel F. | Bick J. / Fick K. | 3:0 | 1:0 |
4. | Kaczmarczyk, Uwe | Ege, Christoph | 2:3 | 0:1 |
5. | Wende, Karl-Heinz | Cordes, Thomas | 1:3 | 0:1 |
6. | Köhne, Dietmar | Kleinert, Michael | 3:1 | 1:0 |
7. | Steding, Björn | Woth, Dennis | 2:3 | 0:1 |
8. | Wittig, Michael | Fick, Klaus | 2:3 | 0:1 |
9. | Seidel, Frank | Bick, Jürgen | 3:0 | 1:0 |
10. | Kaczmarczyk, Uwe | Cordes, Thomas | 1:3 | 0:1 |
11. | Wende, Karl-Heinz | Ege, Christoph | 2:3 | 0:1 |
12. | Köhne, Dietmar | Woth, Dennis | 3:1 | 1:0 |
13. | Steding, Björn | Kleinert, Michael | 2:3 | 0:1 |
14. | Wittig, Michael | Bick, Jürgen | 3:0 | 1:0 |
15. | Seidel, Frank | Fick, Klaus | 3:2 | 1:0 |
16. | Kaczmarczyk U. / Wende K. | Cordes T. / Ege C. | 0:3 | 0:1 |
Gesamt | 34 : 33 | 7 : 9 |
Spielbericht |
So, jetzt ist auch das Doppeldorf in die Saison gestartet, die aufgrund der Langzeitverletzung unserer Nr. 3 Rade eine ganz schwere werden wird. Heute fehlte auch noch die Nr. 4 Thorsten Finke. Aber eine tolle kämpferische Einstellung unseres Teams brachte die ersten beiden Punkte ein. Mit 9:7 siegte das Doppeldorf am Ende auch etwas glücklich. Klaus-Ingeln RSV III - Doppeldorf 34:33 Sätze. Da können wir uns wohl nichts für kaufen. 5 von 7 Fünfsatzspielen gehen weg. Dietmar-RSV |