| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck | TuS Wettbergen |
|
1. Gieges, Björn 2. Krause, Andre 3. Weckmann, Nils 4. Schramm, Peter 5. König, Joachim 6. Hoffmann, Torsten |
1. Senf, Wilko 2. Wemheuer, Frank 3. Koch, Hans-Jörg 4. Stuhrmann, Guido 5. Böhm, Peter 6. Paulmann, Ralf |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck | TuS Wettbergen | |
|
Gieges, Björn Krause, Andre |
1 |
Wemheuer, Frank Stuhrmann, Guido |
|
Weckmann, Nils König, Joachim |
2 |
Senf, Wilko Böhm, Peter |
|
Schramm, Peter Hoffmann, Torsten |
3 |
Koch, Hans-Jörg Paulmann, Ralf |
| Nr | SV Harkenbleck | TuS Wettbergen | Sätze | Punkte |
| 1. | Gieges B. / Krause A. | Senf W. / Böhm P. | 3:2 | 1:0 |
| 2. | Weckmann N. / König J. | Wemheuer F. / Stuhrmann G. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Schramm P. / Hoffmann T. | Koch H. / Paulmann R. | 1:3 | 0:1 |
| 4. | Gieges, Björn | Wemheuer, Frank | 3:2 | 1:0 |
| 5. | Krause, Andre | Senf, Wilko | 3:2 | 1:0 |
| 6. | Weckmann, Nils | Stuhrmann, Guido | 0:3 | 0:1 |
| 7. | Schramm, Peter | Koch, Hans-Jörg | 0:3 | 0:1 |
| 8. | König, Joachim | Paulmann, Ralf | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Hoffmann, Torsten | Böhm, Peter | 2:3 | 0:1 |
| 10. | Gieges, Björn | Senf, Wilko | 0:3 | 0:1 |
| 11. | Krause, Andre | Wemheuer, Frank | 3:2 | 1:0 |
| 12. | Weckmann, Nils | Koch, Hans-Jörg | 3:2 | 1:0 |
| 13. | Schramm, Peter | Stuhrmann, Guido | 0:3 | 0:1 |
| 14. | König, Joachim | Böhm, Peter | 1:3 | 0:1 |
| 15. | Hoffmann, Torsten | Paulmann, Ralf | 0:3 | 0:1 |
| Gesamt | 23 : 37 | 6 : 9 |
| Spielbericht |
|
Wieder dicht dran und doch weit vorbei. Hätte Hoffmann seinen Matchball im Vierten gegen Böhm genutzt,. . .. Egal, aber mit Dauerersatz wird es nicht reichen. Gurkau steigt ins Aufbautraining ein, ob es hilft? 3-4 Wochen ??? Peter Gurkau |