Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Gröger, David Badenstedter SC IV 7 13 : 1 +12
2. Hartwich, Justin TSV Bemerode II 8 12 : 4 +8
3. Wolter, Wolfgang Hannover 96 VI 7 11 : 3 +8
4. Diaz, Isabella TSV Bemerode II 7 10 : 3 +7
5. Reinbeck, Uwe FC Schwalbe Döhren 8 11 : 5 +6
6. Petersenn, Olaf Hannoverscher TTC 7 10 : 4 +6
7. Oppermann, Leon Mühlenberger SV 4 5 : 3 +2
8. Saveort, Antoine Badenstedter SC IV 6 6 : 5 +1
9. Volkhine, Anton Mühlenberger SV 5 5 : 5 0
10. Urlitzki, Dirk Hannover 96 VI 4 4 : 4 0
11. Hor, Dennis SG Limmer 3 3 : 3 0
  Mensching, Jan FC Schwalbe Döhren 3 3 : 3 0
13. Barke, Alexander Mühlenberger SV 5 4 : 5 -1
14. Kutter, Thomas RSV Hannover IV 7 6 : 8 -2
15. Sommer, Lars RSV Hannover III 6 5 : 7 -2
16. Rakowski, Julian SG Limmer 5 4 : 6 -2
  Schulte, Lukas FC Schwalbe Döhren 5 4 : 6 -2
  Zimmermann, Andreas RSV Hannover IV 5 4 : 6 -2
19. Filter, Frederico Hannover 96 VI 4 3 : 5 -2
20. Boiko, Uwe RSV Hannover III 2 1 : 3 -2
21. Emmeluth, Manfred Badenstedter SC IV 2 0 : 3 -3
  Mechler, Wolf-Dieter RSV Hannover III 2 0 : 3 -3
23. Paggel, Alexander SG Limmer 8 6 : 10 -4
24. Krämer, Stefan Hannoverscher TTC 8 5 : 11 -6
25. Wolff, Andreas RSV Hannover III 8 2 : 14 -12

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Latzer, Simon SG Limmer 6 10 : 2 +8
2. Rust, Thorsten TSV Bemerode II 7 8 : 1 +7
3. Teille, Hans Hannover 96 VI 7 9 : 3 +6
4. Emmeluth, Manfred Badenstedter SC IV 6 8 : 2 +6
5. Sauer, Roman TSV Bemerode II 7 8 : 3 +5
6. Hor, Dennis SG Limmer 5 7 : 3 +4
7. Kartal, Aydin Badenstedter SC IV 5 6 : 2 +4
8. Leeker, Nils Hannoverscher TTC 7 8 : 5 +3
9. Etemadi, Haress Mühlenberger SV 4 5 : 2 +3
10. Schulte, Lukas FC Schwalbe Döhren 3 4 : 1 +3
11. Ates, Ismet Badenstedter SC IV 2 3 : 0 +3
12. Pavesic, Tomislav RSV Hannover III 7 7 : 5 +2
13. Demirer, Özgürcan Badenstedter SC IV 2 2 : 1 +1
14. Dudeck, Nils Hannover 96 VI 6 6 : 6 0
15. Smiglelski, Zbigniew RSV Hannover III 4 4 : 4 0
16. Draskovic, Marjan RSV Hannover III 2 1 : 2 -1
17. Winkler, Adrian SG Limmer 4 2 : 4 -2
18. Kettler, Thorsten RSV Hannover III 2 1 : 3 -2
19. Hachmeister, Bernd RSV Hannover IV 6 3 : 6 -3
20. Oppermann, Louis Mühlenberger SV 7 4 : 9 -5
21. Bieczek, Adam Mühlenberger SV 3 0 : 5 -5
  Knuth, Holger RSV Hannover IV 4 0 : 5 -5
23. Angermann, Niels FC Schwalbe Döhren 4 1 : 7 -6
24. Wende, Karl-Heinz RSV Hannover IV 4 0 : 8 -8
25. Kielyka, Jozef FC Schwalbe Döhren 8 2 : 11 -9
26. Urban, Daniel Hannoverscher TTC 8 3 : 13 -10

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Shen, Yangiun SG Limmer 6 9 : 1 +8
2. Keyhani, Martin TSV Bemerode II 7 6 : 3 +3
3. Hanold, Jonathan Hannover 96 VI 5 5 : 2 +3
  Glauer, Wilfried RSV Hannover III 5 5 : 2 +3
5. Ates, Ismet Badenstedter SC IV 3 3 : 0 +3
  Mühlhause, Nicolas Badenstedter SC IV 2 3 : 0 +3
  Theuerkauf, Thomas Mühlenberger SV 2 3 : 0 +3
  Popp, Christoph Hannover 96 VI 2 3 : 0 +3
9. Rust, Cedric TSV Bemerode II 5 4 : 2 +2
  Kettler, Thorsten RSV Hannover III 5 4 : 2 +2
11. Winkler, Adrian SG Limmer 2 3 : 1 +2
  Demirer, Özgürcan Badenstedter SC IV 3 3 : 1 +2
  Miebach, Mats Hannover 96 VI 3 3 : 1 +2
14. Heinrich, Florian Badenstedter SC IV 4 3 : 2 +1
15. Krazewski, Michael Mühlenberger SV 6 5 : 5 0
16. Bellenberg, Benjamin Hannover 96 VI 4 3 : 3 0
  Kulasek, Bartos Hannoverscher TTC 4 3 : 3 0
18. Bui, Duc-Huy Mühlenberger SV 3 2 : 2 0
19. Kartal, Aydin Badenstedter SC IV 2 1 : 1 0
  Meyer, Fabian TSV Bemerode II 2 1 : 1 0
21. Wehrend, Jan SG Limmer 6 3 : 4 -1
22. Bui, Quang Hien FC Schwalbe Döhren 4 2 : 3 -1
23. Bieczek, Adam Mühlenberger SV 2 1 : 2 -1
  Heuer, Marko Hannover 96 VI 2 1 : 2 -1
  Hachmeister, Bernd RSV Hannover IV 2 1 : 2 -1
26. Bui, Le Hoang FC Schwalbe Döhren 2 0 : 3 -3
  von Geyso, Sigrid FC Schwalbe Döhren 2 0 : 3 -3
28. Wehrmann, Derik RSV Hannover IV 6 2 : 6 -4
29. Stephan, Ulrich Hannoverscher TTC 3 0 : 4 -4
  Bahder, Moritz Mühlenberger SV 2 0 : 4 -4
31. Nüsse, Michael Hannoverscher TTC 7 3 : 8 -5
32. Vogt, Birgit FC Schwalbe Döhren 5 1 : 6 -5
33. Stadbauer, Erwin RSV Hannover IV 8 2 : 8 -6

Es wurden nur Spieler mit mindestens 2 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 24.04.2022 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV