| vs. |
| Einzelspieler | |
| Concordia Alvesrode | TuS Wettbergen |
|
1. Könecke, Björn 2. Könecke, Sven 3. Könecke, Daniel 4. Flügge, Helge 5. Tränker, Frederic 6. Flügge, Jan (ERS) |
1. Müller, Domenic 2. Böning, Thomas 3. Stanislawski, Sven 4. Stoll, Uwe (ERS) 5. Weggen, Willi (ERS) 6. Heinz, Nikita (JES ERS) |
| Doppelspieler | ||
| Concordia Alvesrode | TuS Wettbergen | |
|
Könecke, Björn Könecke, Sven |
1 |
Müller, Domenic Böning, Thomas |
|
Könecke, Daniel Tränker, Frederic |
2 |
Stanislawski, Sven Heinz, Nikita |
|
Flügge, Helge Flügge, Jan |
3 |
Stoll, Uwe Weggen, Willi |
| Nr | Concordia Alvesrode | TuS Wettbergen | Sätze | Punkte |
| 1. | Könecke B. / Könecke S. | Stanislawski S. / Heinz N. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Könecke D. / Tränker F. | Müller D. / Böning T. | 0:3 | 0:1 |
| 3. | Flügge H. / Flügge J. | Stoll U. / Weggen W. | 3:0 | 1:0 |
| 4. | Könecke, Björn | Böning, Thomas | 3:0 | 1:0 |
| 5. | Könecke, Sven | Müller, Domenic | 2:3 | 0:1 |
| 6. | Könecke, Daniel | Stoll, Uwe | 3:0 | 1:0 |
| 7. | Flügge, Helge | Stanislawski, Sven | 3:0 | 1:0 |
| 8. | Tränker, Frederic | Heinz, Nikita | 3:1 | 1:0 |
| 9. | Flügge, Jan | Weggen, Willi | 3:1 | 1:0 |
| 10. | Könecke, Björn | Müller, Domenic | 3:1 | 1:0 |
| 11. | Könecke, Sven | Böning, Thomas | 3:2 | 1:0 |
| Gesamt | 29 : 11 | 9 : 2 |
| Spielbericht |
|
Auch Wettbergen tritt gegen uns stark dezimiert an... wir fahren das Ding klar 9:2 nach Hause. Hugo |