| vs. |
| Einzelspieler | |
| RSV Hannover II | SG Lüdersen |
|
1. Boiko, Uwe 2. Stephan, Jörg 3. Draskovic, Marijan 4. Kettler, Thorsten 5. Diesener, Martin 6. Steding, Björn (ERS) |
1. Delekat, Andre 2. Tomicic, Zeljko 3. Schulze, Nicolas 4. Modrzejewska, Andre 5. Baumecker, Markus 6. Kirschstein, Björn |
| Doppelspieler | ||
| RSV Hannover II | SG Lüdersen | |
|
Boiko, Uwe Diesener, Martin |
1 |
Delekat, Andre Baumecker, Markus |
|
Stephan, Jörg Draskovic, Marijan |
2 |
Schulze, Nicolas Modrzejewska, Andre |
|
Kettler, Thorsten Knuth, Holger |
3 |
Tomicic, Zeljko Kirschstein, Björn |
| Nr | RSV Hannover II | SG Lüdersen | Sätze | Punkte |
| 1. | Boiko U. / Diesener M. | Schulze N. / Modrzejewska A. | 1:3 | 0:1 |
| 2. | Stephan J. / Draskovic M. | Delekat A. / Baumecker M. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Kettler T. / Knuth H. | Tomicic Z. / Kirschstein B. | 0:3 | 0:1 |
| 4. | Boiko, Uwe | Tomicic, Zeljko | 3:1 | 1:0 |
| 5. | Stephan, Jörg | Delekat, Andre | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Draskovic, Marijan | Modrzejewska, Andre | 3:1 | 1:0 |
| 7. | Kettler, Thorsten | Schulze, Nicolas | 2:3 | 0:1 |
| 8. | Diesener, Martin | Kirschstein, Björn | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Steding, Björn | Baumecker, Markus | 3:2 | 1:0 |
| 10. | Boiko, Uwe | Delekat, Andre | 3:1 | 1:0 |
| 11. | Stephan, Jörg | Tomicic, Zeljko | 0:3 | 0:1 |
| 12. | Draskovic, Marijan | Schulze, Nicolas | 1:3 | 0:1 |
| 13. | Kettler, Thorsten | Modrzejewska, Andre | 2:3 | 0:1 |
| 14. | Diesener, Martin | Baumecker, Markus | 1:3 | 0:1 |
| 15. | Steding, Björn | Kirschstein, Björn | 2:3 | 0:1 |
| Gesamt | 28 : 32 | 6 : 9 |
| Spielbericht |
|
Nach super Start für uns in den Doppeln, entwickelt sich ein heisser Fight auf Augenhöhe, ... die Gastgeber führten plötzlich mit 6:4, ehe wir per Kraftakt unsererseits noch einmal das Spiel zu unseren Gunsten drehen können ... sicherer Klassenerhalt führt zu Zufriedenheit im Bergdorf. Jelle |