| vs. |
| Einzelspieler | |
| FC Bennigsen II | TuS Wettbergen |
|
1. Hrassnigg, Robin 2. Horand, Dennis 3. Pulka, Jan 4. Franz, Peter 5. Gefeke, Achim (ERS) 6. Hoffmann, David (ERS) |
1. Müller, Domenic 2. Böning, Christan 3. Senf, Wilko 4. Böning, Thomas 5. Stanislawski, Sven 6. Stuhrmann, Guido |
| Doppelspieler | ||
| FC Bennigsen II | TuS Wettbergen | |
|
Hrassnigg, Robin Pulka, Jan |
1 |
Böning, Christan Senf, Wilko |
|
Horand, Dennis Hoffmann, David |
2 |
Müller, Domenic Böning, Thomas |
|
Franz, Peter Gefeke, Achim |
3 |
Stanislawski, Sven Stuhrmann, Guido |
| Nr | FC Bennigsen II | TuS Wettbergen | Sätze | Punkte |
| 1. | Hrassnigg R. / Pulka J. | Müller D. / Böning T. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Horand D. / Hoffmann D. | Böning C. / Senf W. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Franz P. / Gefeke A. | Stanislawski S. / Stuhrmann G. | 3:0 | 1:0 |
| 4. | Hrassnigg, Robin | Böning, Christan | 3:0 | 1:0 |
| 5. | Horand, Dennis | Müller, Domenic | 1:3 | 0:1 |
| 6. | Pulka, Jan | Böning, Thomas | 3:0 | 1:0 |
| 7. | Franz, Peter | Senf, Wilko | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Gefeke, Achim | Stuhrmann, Guido | 3:1 | 1:0 |
| 9. | Hoffmann, David | Stanislawski, Sven | 1:3 | 0:1 |
| 10. | Hrassnigg, Robin | Müller, Domenic | 3:0 | 1:0 |
| 11. | Horand, Dennis | Böning, Christan | 3:1 | 1:0 |
| 12. | Pulka, Jan | Senf, Wilko | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 30 : 12 | 9 : 3 |
| Spielbericht |
|
Eine rundum geschlossene Mannschaftsleistung. Robin |