Tabellen der Teams nach Paarkreuzergebnissen

Wertung Einzel 1. Paarkreuz
1 SV Bolzum 52:20 32
2 Badenstedter SC II 47:21 26
3 SV Arminia Hannover III 46:26 20
4 SC Hemmingen III 39:32 7
5 TuS Altwarmbüchen 36:35 1
6 SV Altenhagen I 35:35 0
7 TSV Bemerode 32:37 -5
8 Hannover 96 IV 24:45 -21
9 MTV Groß Buchholz 20:50 -30
10 TTC Helga Hannover 19:49 -30
Wertung Einzel 2. Paarkreuz
1 SC Hemmingen III 40:21 19
2 Badenstedter SC II 39:24 15
3 TuS Altwarmbüchen 35:27 8
4 TSV Bemerode 34:27 7
5 SV Altenhagen I 34:28 6
6 TTC Helga Hannover 28:32 -4
7 MTV Groß Buchholz 30:35 -5
8 SV Arminia Hannover III 27:41 -14
9 SV Bolzum 23:38 -15
10 Hannover 96 IV 20:37 -17
Wertung Einzel 3. Paarkreuz
1 MTV Groß Buchholz 33:18 15
2 TSV Bemerode 35:23 12
3 SV Arminia Hannover III 34:27 7
4 TTC Helga Hannover 28:24 4
5 SV Altenhagen I 29:26 3
6 Badenstedter SC II 28:26 2
7 TuS Altwarmbüchen 27:26 1
8 Hannover 96 IV 25:26 -1
9 SC Hemmingen III 21:35 -14
10 SV Bolzum 14:43 -29
Wertung Einzel gesamt
1 Badenstedter SC II 114:71 43
2 TSV Bemerode 101:87 14
3 SV Arminia Hannover III 107:94 13
4 SC Hemmingen III 100:88 12
5 TuS Altwarmbüchen 98:88 10
6 SV Altenhagen I 98:89 9
7 SV Bolzum 89:101 -12
8 MTV Groß Buchholz 83:103 -20
9 TTC Helga Hannover 75:105 -30
10 Hannover 96 IV 69:108 -39
Wertung Doppel 1
1 Badenstedter SC II 20:3 17
2 TSV Bemerode 20:7 13
3 SV Altenhagen I 17:6 11
4 SC Hemmingen III 17:7 10
5 MTV Groß Buchholz 15:6 9
6 SV Arminia Hannover III 16:8 8
7 SV Bolzum 16:9 7
8 TuS Altwarmbüchen 13:10 3
  Hannover 96 IV 13:10 3
10 TTC Helga Hannover 7:14 -7
Wertung Doppel 2
1 Badenstedter SC II 10:8 2
2 SC Hemmingen III 9:9 0
3 SV Bolzum 8:10 -2
4 SV Altenhagen I 6:12 -6
5 TSV Bemerode 5:13 -8
  TuS Altwarmbüchen 5:13 -8
7 SV Arminia Hannover III 3:15 -12
  TTC Helga Hannover 3:15 -12
  Hannover 96 IV 3:15 -12
10 MTV Groß Buchholz 1:17 -16
Wertung Doppel 3
1 SV Arminia Hannover III 14:4 10
2 SV Altenhagen I 13:5 8
3 TSV Bemerode 11:7 4
4 Badenstedter SC II 10:8 2
5 SC Hemmingen III 9:9 0
6 TuS Altwarmbüchen 8:10 -2
  SV Bolzum 8:10 -2
  MTV Groß Buchholz 8:10 -2
9 TTC Helga Hannover 6:12 -6
10 Hannover 96 IV 3:15 -12
Wertung Doppel gesamt
1 Badenstedter SC II 40:19 21
2 SV Altenhagen I 36:23 13
3 SC Hemmingen III 35:25 10
4 TSV Bemerode 36:27 9
5 SV Arminia Hannover III 33:27 6
6 SV Bolzum 32:29 3
7 TuS Altwarmbüchen 26:33 -7
8 MTV Groß Buchholz 24:33 -9
9 Hannover 96 IV 19:40 -21
10 TTC Helga Hannover 16:41 -25

Stand vom 26.04.2023 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV