Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Colovic, Emrah SpVg Hüpede-Oerie 9 16 : 2 +14
2. Shah, Hassan SSV Langenhagen 9 15 : 3 +12
3. Kera, Butrint TTC Helga Hannover 9 13 : 5 +8
  Zirpel, Phillipp TSV Krähenwinkel-K. 9 13 : 5 +8
5. Özlü, Emrah SpVg Hüpede-Oerie 8 10 : 6 +4
6. Windheim, Thomas SC Hemmingen III 7 9 : 5 +4
7. Bolzum, Holger SV Bolzum 3 5 : 1 +4
8. Rehse, Carsten SV Arminia Hannover III 4 5 : 3 +2
9. Büge, Adam SC Hemmingen III 9 9 : 9 0
10. Mainka, Andre SV Arminia Hannover III 8 8 : 8 0
11. Schwerdtner, Jan-Henning SV Arminia Hannover III 5 5 : 5 0
12. Oertling, Sebastian TTC Helga Hannover 2 2 : 2 0
  Schiege, Patrick SC Hemmingen III 2 2 : 2 0
14. Heide-Steenbeck, Thomas SV Bolzum 8 7 : 8 -1
15. Engelhardt, Eric SV Altenhagen I 7 6 : 7 -1
16. Schröter, Tobias TSV Krähenwinkel-K. 5 4 : 5 -1
17. Anke, Markus SSV Langenhagen 9 7 : 9 -2
18. Sudmann, Julius TTC Helga Hannover 7 6 : 8 -2
19. Tschöpe, Andreas SV Altenhagen I 5 4 : 6 -2
20. Schäfer, Michael MTV Groß Buchholz 3 2 : 4 -2
21. Rösner, Helge SV Altenhagen I 2 1 : 3 -2
22. Isl, Matthias SG Misburg 6 4 : 8 -4
23. Bolzum, Jens SV Bolzum 5 3 : 7 -4
24. Feuerhahn, Jan TSV Krähenwinkel-K. 4 2 : 6 -4
25. Jentzsch, Stefan SV Altenhagen I 2 0 : 4 -4
26. Seyboth, Florian MTV Groß Buchholz 9 6 : 12 -6
27. Scholvin, Karsten SG Misburg 5 1 : 7 -6
28. Zimmermann, Christian SG Misburg 5 1 : 9 -8
  Rekus, Patrick MTV Groß Buchholz 5 1 : 9 -8

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Dangers, Horst SpVg Hüpede-Oerie 9 12 : 1 +11
2. Beichert, Fabian SpVg Hüpede-Oerie 7 11 : 2 +9
3. Oertling, Sebastian TTC Helga Hannover 7 11 : 3 +8
4. Fesche, Stefan SSV Langenhagen 9 10 : 4 +6
5. Heuer, Uwe SC Hemmingen III 8 10 : 5 +5
6. Ahlborn, Kai SSV Langenhagen 4 6 : 1 +5
7. Lange, Steffen MTV Groß Buchholz 7 9 : 5 +4
8. Schwerdtner, Jan-Henning SV Arminia Hannover III 4 6 : 2 +4
9. Windheim, Thomas SC Hemmingen III 2 4 : 0 +4
10. Bolzum, Jens SV Bolzum 3 4 : 1 +3
11. Thurow, Dirk SV Arminia Hannover III 2 3 : 0 +3
12. Fabricius, Mathis TTC Helga Hannover 2 3 : 1 +2
13. Abendroth, Kolja SV Altenhagen I 5 5 : 5 0
14. Scholvin, Karsten SG Misburg 3 3 : 3 0
  Seyboth, Felix MTV Groß Buchholz 4 3 : 3 0
16. Rösner, Helge SV Altenhagen I 3 2 : 2 0
  Gralla, Daniel SG Misburg 3 2 : 2 0
  Gdynia, Jan SV Arminia Hannover III 2 2 : 2 0
19. Kroker, Andre SSV Langenhagen 2 1 : 1 0
20. Jentzsch, Stefan SV Altenhagen I 6 4 : 5 -1
21. Götte, Harry SSV Langenhagen 3 2 : 3 -1
22. Blioju, Victor SG Misburg 2 1 : 2 -1
23. Schäfer, Michael MTV Groß Buchholz 6 5 : 7 -2
24. Bardusch, Christian SG Misburg 4 1 : 3 -2
25. Mikus, Stefan SV Bolzum 8 6 : 9 -3
26. Lüpke, Manfred TSV Krähenwinkel-K. 3 1 : 4 -3
27. Weibert, Johannes SG Misburg 2 0 : 3 -3
28. Wesche, Arnd SC Hemmingen III 7 4 : 8 -4
29. Hoheisel, Lauritz SV Bolzum 5 2 : 6 -4
30. Klein, Florian SG Misburg 3 0 : 4 -4
31. Meuer, Nikolaus SV Arminia Hannover III 9 6 : 11 -5
32. Shafee, Baghbaderan TTC Helga Hannover 8 5 : 10 -5
33. Feuerhahn, Jan TSV Krähenwinkel-K. 5 2 : 7 -5
34. Wicke, Boris TSV Krähenwinkel-K. 9 2 : 14 -12

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Czogalla, Sebastian SSV Langenhagen 9 10 : 1 +9
2. Lormies, Michael SV Bolzum 6 8 : 0 +8
3. Thurow, Dirk SV Arminia Hannover III 5 7 : 3 +4
4. Ronge, Lukas TTC Helga Hannover 2 4 : 0 +4
5. Kroker, Andre SSV Langenhagen 7 6 : 3 +3
6. Knopp, Hans-Philip SV Altenhagen I 3 4 : 1 +3
7. Fabricius, Mathis TTC Helga Hannover 6 5 : 3 +2
8. Neufeld, Vladislav TTC Helga Hannover 5 4 : 2 +2
  Fehling, Ulrich SV Arminia Hannover III 4 4 : 2 +2
10. Martens, Michael MTV Groß Buchholz 3 3 : 1 +2
  Scherer, Kevin SV Altenhagen I 3 3 : 1 +2
  Hofe, Thorsten SV Altenhagen I 3 3 : 1 +2
13. Seyboth, Felix MTV Groß Buchholz 5 5 : 4 +1
14. Pikora, Jan SC Hemmingen III 4 4 : 3 +1
15. Hoheisel, Lauritz SV Bolzum 3 3 : 2 +1
16. Abendroth, Kolja SV Altenhagen I 3 2 : 1 +1
  Klein, Florian SG Misburg 2 2 : 1 +1
  Bolzum, Christian SV Bolzum 2 2 : 1 +1
  Panzalovic, Denis MTV Groß Buchholz 3 2 : 1 +1
20. Bohn, Christian SC Hemmingen III 5 4 : 4 0
21. Blioju, Victor SG Misburg 4 2 : 2 0
  Garbeding, Jan SV Altenhagen I 2 2 : 2 0
23. Wesche, Arnd SC Hemmingen III 2 1 : 1 0
  Egermann, Fabian SV Arminia Hannover III 2 1 : 1 0
25. Baumgart, Ralf SpVg Hüpede-Oerie 5 3 : 4 -1
26. Tölle, Christian SpVg Hüpede-Oerie 3 2 : 3 -1
27. Brandes, Lars SC Hemmingen III 2 1 : 2 -1
  Schmidtmann, Martin SV Bolzum 2 1 : 2 -1
  Weibert, Johannes SG Misburg 3 1 : 2 -1
  Bugs, Thomas TSV Krähenwinkel-K. 2 1 : 2 -1
31. Sosnowski, Viktor SV Arminia Hannover III 5 3 : 5 -2
32. Ramsay, Michael TSV Krähenwinkel-K. 3 1 : 3 -2
33. Laachir, Ilyas TTC Helga Hannover 2 0 : 2 -2
34. Männicke, Allan MTV Groß Buchholz 3 1 : 4 -3
  Grupe, Gerhard SpVg Hüpede-Oerie 4 1 : 4 -3
36. Mark, Marcel SG Misburg 3 0 : 3 -3
  Treytnar, Dieter TSV Krähenwinkel-K. 2 0 : 3 -3
38. Lüpke, Manfred TSV Krähenwinkel-K. 4 1 : 5 -4
  Latsch, Andreas SpVg Hüpede-Oerie 5 1 : 5 -4
40. Gundelach, Volker TSV Krähenwinkel-K. 5 0 : 6 -6
  Rieger, Wilhelm SG Misburg 5 0 : 6 -6

Es wurden nur Spieler mit mindestens 2 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 25.04.2022 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV