Spielplan Rückrunde

Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele Hin
46 Montag, 06.01.14 20:00 SpVg Laatzen II TSV Bemerode VI 7 : 0 7:1
47 Mittwoch, 08.01.14 19:30 SLS Leinebagger Niedersachsen Döhren V 2 : 7 0:7
48 Freitag, 10.01.14 19:15 FC Schwalbe Döhren IV SV Harkenbleck IV 7 : 0 7:2
49 Freitag, 17.01.14 19:30 TSV Bemerode VI SV Ahlem III 0 : 7 0:7
50 Freitag, 17.01.14 19:30 VfR Döhren II Post SV Hannover IV 7 : 4 2:7
51 Mittwoch, 22.01.14 19:30 Post SV Hannover IV SpVg Laatzen II 2 : 7 0:7
54 Freitag, 24.01.14 19:30 VfR Döhren II SLS Leinebagger 4 : 7 0:7
55 Dienstag, 28.01.14 20:00 SV Harkenbleck IV Post SV Hannover IV 7 : 4 1:7
56 Mittwoch, 29.01.14 19:30 SLS Leinebagger SV Ahlem III 1 : 7 0:7
57 Montag, 03.02.14 20:00 SpVg Laatzen II SV Harkenbleck IV 7 : 0 7:0
58 Dienstag, 04.02.14 19:30 TSV Bemerode VI Niedersachsen Döhren V 1 : 7 2:7
59 Freitag, 07.02.14 19:15 FC Schwalbe Döhren IV Niedersachsen Döhren V 7 : 0 7:2
61 Freitag, 07.02.14 19:30 VfR Döhren II SpVg Laatzen II 0 : 7 0:7
62 Montag, 10.02.14 20:00 SpVg Laatzen II SLS Leinebagger 7 : 3 7:0
63 Dienstag, 11.02.14 19:30 Post SV Hannover IV FC Schwalbe Döhren IV 0 : 7 0:7
64 Mittwoch, 12.02.14 19:15 Niedersachsen Döhren V SV Ahlem III 1 : 7 6:6
65 Freitag, 14.02.14 19:30 TSV Bemerode VI VfR Döhren II 7 : 0 7:1
67 Mittwoch, 19.02.14 19:30 SLS Leinebagger TSV Bemerode VI 3 : 7 2:7
68 Donnerstag, 20.02.14 20:00 SV Harkenbleck IV Niedersachsen Döhren V 2 : 7 6:6
69 Freitag, 21.02.14 19:15 FC Schwalbe Döhren IV SV Ahlem III 6 : 6 3:7
71 Freitag, 28.02.14 19:30 SV Ahlem III Post SV Hannover IV 7 : 1 7:0
72 Dienstag, 04.03.14 20:00 SV Harkenbleck IV TSV Bemerode VI 1 : 7 1:7
73 Mittwoch, 05.03.14 19:15 Niedersachsen Döhren V VfR Döhren II 7 : 4 7:2
74 Mittwoch, 05.03.14 19:30 SLS Leinebagger FC Schwalbe Döhren IV 0 : 7 1:7
75 Freitag, 07.03.14 19:30 VfR Döhren II FC Schwalbe Döhren IV 0 : 7 1:7
77 Montag, 10.03.14 19:30 SV Ahlem III VfR Döhren II 7 : 1 7:0
78 Dienstag, 11.03.14 19:15 FC Schwalbe Döhren IV TSV Bemerode VI 7 : 1 7:0
79 Dienstag, 11.03.14 19:30 Post SV Hannover IV SLS Leinebagger 7 : 0 7:3
80 Donnerstag, 13.03.14 20:00 SV Harkenbleck IV SV Ahlem III 0 : 7 0:7
81 Freitag, 14.03.14 20:00 SpVg Laatzen II FC Schwalbe Döhren IV 3 : 7 7:5
83 Mittwoch, 19.03.14 19:15 Niedersachsen Döhren V SpVg Laatzen II 0 : 7 1:7
85 Freitag, 21.03.14 19:30 VfR Döhren II SV Harkenbleck IV 0 : 7 6:6
86 Freitag, 21.03.14 19:30 SV Ahlem III SpVg Laatzen II 5 : 7 4:7
87 Mittwoch, 26.03.14 19:15 Niedersachsen Döhren V Post SV Hannover IV 7 : 3 6:6
88 Mittwoch, 26.03.14 19:30 SLS Leinebagger SV Harkenbleck IV 7 : 5 4:7
90 Dienstag, 01.04.14 19:30 TSV Bemerode VI Post SV Hannover IV 7 : 5 7:2

Stand vom 02.04.2014 ( Peter Gurkau)
Statistiken erstellt mit TTLV