Tabellen der Teams nach Paarkreuzergebnissen

Wertung Einzel 1. Paarkreuz
1 TSV Ingeln-Oesselse III 37:10 27
2 VfL Grasdorf VII 29:17 12
3 SV Wilkenburg 28:22 6
4 SV Harkenbleck III 25:27 -2
5 TSV Rethen VI 23:26 -3
6 SC Hemmingen VIII 24:30 -6
7 SV Altenhagen I VI 17:25 -8
8 TTC Holtensen IV 5:31 -26
Wertung Einzel 2. Paarkreuz
1 SV Wilkenburg 33:11 22
2 VfL Grasdorf VII 28:10 18
3 TSV Ingeln-Oesselse III 26:13 13
4 TSV Rethen VI 21:19 2
5 SC Hemmingen VIII 19:28 -9
6 SV Altenhagen I VI 12:22 -10
7 TTC Holtensen IV 7:24 -17
8 SV Harkenbleck III 11:30 -19
Wertung Einzel 3. Paarkreuz
1 SV Wilkenburg 26:11 15
2 VfL Grasdorf VII 23:9 14
3 SC Hemmingen VIII 24:11 13
4 TSV Ingeln-Oesselse III 19:12 7
5 TSV Rethen VI 16:20 -4
6 SV Harkenbleck III 15:22 -7
7 SV Altenhagen I VI 7:24 -17
8 TTC Holtensen IV 4:25 -21
Wertung Einzel gesamt
1 TSV Ingeln-Oesselse III 82:35 47
2 VfL Grasdorf VII 80:36 44
3 SV Wilkenburg 87:44 43
4 SC Hemmingen VIII 67:69 -2
5 TSV Rethen VI 60:65 -5
6 SV Harkenbleck III 51:79 -28
7 SV Altenhagen I VI 36:71 -35
8 TTC Holtensen IV 16:80 -64
Wertung Doppel 1
1 VfL Grasdorf VII 14:1 13
2 TSV Ingeln-Oesselse III 12:2 10
3 SV Harkenbleck III 12:6 6
4 SV Wilkenburg 11:5 6
5 TSV Rethen VI 8:6 2
6 SC Hemmingen VIII 8:8 0
7 SV Altenhagen I VI 3:12 -9
8 TTC Holtensen IV 2:12 -10
Wertung Doppel 2
1 SV Wilkenburg 11:3 8
2 VfL Grasdorf VII 9:5 4
3 SC Hemmingen VIII 8:6 2
4 TSV Rethen VI 7:6 1
5 TSV Ingeln-Oesselse III 6:7 -1
6 SV Harkenbleck III 3:11 -8
7 SV Altenhagen I VI 1:12 -11
8 TTC Holtensen IV 0:13 -13
Wertung Doppel 3
1 TSV Ingeln-Oesselse III 12:1 11
2 SC Hemmingen VIII 9:5 4
  SV Wilkenburg 9:5 4
4 TSV Rethen VI 7:6 1
5 VfL Grasdorf VII 7:7 0
6 SV Harkenbleck III 5:9 -4
7 SV Altenhagen I VI 4:9 -5
8 TTC Holtensen IV 1:12 -11
Wertung Doppel gesamt
1 TSV Ingeln-Oesselse III 30:10 20
2 SV Wilkenburg 31:13 18
3 VfL Grasdorf VII 30:13 17
4 SC Hemmingen VIII 25:19 6
5 TSV Rethen VI 22:18 4
6 SV Harkenbleck III 20:26 -6
7 SV Altenhagen I VI 8:33 -25
8 TTC Holtensen IV 3:37 -34

Stand vom 08.04.2011 ( Peter Gurkau)
Statistiken erstellt mit TTLV