BSG Laatzen

Mannschaftsführer
Frank Steege

Tel. : 05102-673559
Fax :
Dienst :
Email : frank.steege@gmx.net
Mobil :

Sporthalle
Turnhalle, Kiefernweg, Laatzen 
Spieltag : Donnerstag, 20:00 - Ballfarbe Weiß

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Wojniewicz, Horst   22 : 9     22 : 9
2. de Mattia, Pietro   10 : 13     10 : 13
3. Steege, Frank   3 : 10 12 : 7   15 : 17
4. Käse, Andreas   1 : 1 12 : 17   13 : 18
5. Seickert, Bernd     2 : 5 7 : 1 9 : 6
6. Awiszus, Detlef     1 : 4 10 : 10 11 : 14
II/1 Sooß, Lothar  ERS   0 : 1 3 : 1 3 : 2
II/2 Distelkamp, Alexander  ERS     6 : 0 6 : 0
II/4 Meyer, Dennis  ERS     5 : 2 5 : 2
II/7 Weltle, Hubert  ERS        
II/3 Dick, Jürgen  ERS     1 : 3 1 : 3
  Gesamt   36 : 33 27 : 34 32 : 17 95 : 84

Doppel
Awiszus, Detlef / Käse, Andreas 6 : 10
Steege, Frank / de Mattia, Pietro 4 : 7
Seickert, Bernd / Wojniewicz, Horst 7 : 3
Distelkamp, Alexander / Wojniewicz, Horst 1 : 3
Weltle, Hubert / Wojniewicz, Horst 2 : 1
Sooß, Lothar / Steege, Frank 2 : 1
Meyer, Dennis / Steege, Frank 2 : 0
Distelkamp, Alexander / Seickert, Bernd 1 : 0
Awiszus, Detlef / Seickert, Bernd 1 : 0
Sooß, Lothar / de Mattia, Pietro 0 : 1
Sooß, Lothar / Weltle, Hubert 0 : 1
Meyer, Dennis / Wojniewicz, Horst 0 : 1
Dick, Jürgen / Meyer, Dennis 0 : 1
Dick, Jürgen / Steege, Frank 0 : 1
Gesamt 26 : 30

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4 Freitag, 12.09.08 20:00 TSV Rethen VII BSG Laatzen 5 : 9
9 Dienstag, 30.09.08 19:30 TuS Wettbergen VI BSG Laatzen 0 : 9
14 Donnerstag, 09.10.08 20:00 BSG Laatzen Eintracht Hiddestorf II 9 : 7
18 Donnerstag, 16.10.08 20:00 SV Harkenbleck III BSG Laatzen 4 : 9
22 Donnerstag, 23.10.08 20:00 BSG Laatzen VfL Grasdorf VI 3 : 9
26 Donnerstag, 30.10.08 20:00 BSG Laatzen SV Arnum V 4 : 9
29 Donnerstag, 06.11.08 20:00 BSG Laatzen SC Hemmingen VII 5 : 9
31 Freitag, 14.11.08 20:00 SV Wilkenburg BSG Laatzen 9 : 4
36 Freitag, 21.11.08 20:00 SpVg Laatzen II BSG Laatzen 6 : 9
48 Samstag, 17.01.09 17:30 SC Hemmingen VII BSG Laatzen 9 : 6
51 Freitag, 23.01.09 20:00 Eintracht Hiddestorf II BSG Laatzen 3 : 9
55 Donnerstag, 05.02.09 20:00 BSG Laatzen SV Wilkenburg 5 : 9
65 Donnerstag, 19.02.09 20:00 BSG Laatzen SpVg Laatzen II 8 : 8
68 Donnerstag, 26.02.09 20:00 BSG Laatzen TuS Wettbergen VI 9 : 1
71 Freitag, 06.03.09 20:00 SV Arnum V BSG Laatzen 9 : 2
75 Dienstag, 10.03.09 19:30 BSG Laatzen TSV Rethen VII 9 : 2
78 Montag, 16.03.09 20:00 VfL Grasdorf VI BSG Laatzen 9 : 3
87 Donnerstag, 16.04.09 20:00 BSG Laatzen SV Harkenbleck III 9 : 6


Stand vom 22.04.2009 ( Peter Gurkau)
Statistiken erstellt mit TTLV