| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck III | TTC Völksen II |
|
1. Hoffmann, Torsten 2. Cramer, Ingo 3. Kaufmann, Sven 4. Gurkau, Peter 5. Schottmann, Heinfred 6. Schottmann, Claus (ERS) |
1. Winkler, Sven 2. Magritz, Daniel 3. Riegler, Carsten 4. Depping, Frank 5. Fuers, Alexander (ERS) 6. Fieber, Karsten (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck III | TTC Völksen II | |
|
Hoffmann, Torsten Kaufmann, Sven |
1 |
Winkler, Sven Depping, Frank |
|
Cramer, Ingo Schottmann, Claus |
2 |
Magritz, Daniel Fieber, Karsten |
|
Gurkau, Peter Schottmann, Heinfred |
3 |
Riegler, Carsten Fuers, Alexander |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck III | TTC Völksen II | Sätze | Punkte |
| 1. | Hoffmann T. / Kaufmann S. | Magritz D. / Fieber K. | 3:1 | 1:0 |
| 2. | Cramer I. / Schottmann C. | Winkler S. / Depping F. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Gurkau P. / Schottmann H. | Riegler C. / Fuers A. | 0:3 | 0:1 |
| 4. | Hoffmann, Torsten | Magritz, Daniel | 0:3 | 0:1 |
| 5. | Cramer, Ingo | Winkler, Sven | 0:3 | 0:1 |
| 6. | Kaufmann, Sven | Depping, Frank | 3:2 | 1:0 |
| 7. | Gurkau, Peter | Riegler, Carsten | 1:3 | 0:1 |
| 8. | Schottmann, Heinfred | Fieber, Karsten | 0:3 | 0:1 |
| 9. | Schottmann, Claus | Fuers, Alexander | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Hoffmann, Torsten | Winkler, Sven | 2:3 | 0:1 |
| 11. | Cramer, Ingo | Magritz, Daniel | 0:3 | 0:1 |
| Gesamt | 10 : 30 | 2 : 9 |
| Spielbericht |
|
Eine weitere Niederlage, ein bischen mitgespielt. Peter |