| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck III | SV Arnum III |
|
1. Hoffmann, Torsten 2. Kaufmann, Sven 3. May, Maurice 4. Gurkau, Peter 5. Daues, Olaf 6. Gödicke, Markus |
1. Eicke, Nils 2. Pönitzsch, Sascha 3. Müller, Patrick 4. Scharf, Günter 5. Brünau, Sven (ERS) 6. Petersen, Wilfried (ERS) |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck III | SV Arnum III | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Hoffmann, Torsten | Pönitzsch, Sascha | -9 | -3 | -8 | ||
| 2. | Kaufmann, Sven | Eicke, Nils | -7 | -7 | -7 | ||
| 3. | May, Maurice | Scharf, Günter | +2 | +3 | -9 | +4 | |
| 4. | Gurkau, Peter | Müller, Patrick | +7 | +7 | -5 | +7 | |
| 5. | Daues, Olaf | Petersen, Wilfried | -8 | +3 | +9 | +6 | |
| 6. | Gödicke, Markus | Brünau, Sven | +9 | -7 | -3 | +10 | -5 |
| 7. | Hoffmann, Torsten | Eicke, Nils | -11 | +6 | +9 | +6 | |
| 8. | Kaufmann, Sven | Pönitzsch, Sascha | +1 | -7 | -4 | -9 | |
| 9. | May, Maurice | Müller, Patrick | -7 | +5 | +12 | +7 | |
| 10. | Gurkau, Peter | Scharf, Günter | +3 | +9 | +5 | ||
| 11. | Daues, Olaf | Brünau, Sven | -9 | -10 | -7 | ||
| 12. | Gödicke, Markus | Petersen, Wilfried | +4 | -11 | -10 | +8 | -9 |
| Gesamt | 23 : 23 | 6 : 6 |
| Spielbericht |
|
Am Ende haben wir den Sieg doch leider verpasst im letzten Einzel. Alle anderen Einzel waren relativ klar für den jeweiligen Sieger. Schade, nach der laaaangen Spielpause. Peter |