| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | TSV Pattensen II |
|
1. Henze, Phillip 2. Henze, Nico 3. May, Marcel 4. Schramm, Peter 5. May, Maurice 6. Hoffmann, Torsten (ERS) |
1. Schubert, Uwe 2. Ehrchen, Daniel 3. Regner, Lars 4. Heuer, Simon 5. Erdner, Dustin 6. Lioveras, Lukas (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | TSV Pattensen II | |
|
Henze, Phillip Hoffmann, Torsten |
1 |
Schubert, Uwe Erdner, Dustin |
|
Henze, Nico May, Maurice |
2 |
Regner, Lars Heuer, Simon |
|
May, Marcel Schramm, Peter |
3 |
Ehrchen, Daniel Lioveras, Lukas |
| Zu den Satzergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | TSV Pattensen II | Sätze | Punkte |
| 1. | Henze P. / Hoffmann T. | Regner L. / Heuer S. | 3:1 | 1:0 |
| 2. | Henze N. / May M. | Schubert U. / Erdner D. | 3:1 | 1:0 |
| 3. | May M. / Schramm P. | Ehrchen D. / Lioveras L. | 3:2 | 1:0 |
| 4. | Henze, Phillip | Ehrchen, Daniel | 3:0 | 1:0 |
| 5. | Henze, Nico | Schubert, Uwe | 1:3 | 0:1 |
| 6. | May, Marcel | Heuer, Simon | 3:2 | 1:0 |
| 7. | Schramm, Peter | Regner, Lars | 3:1 | 1:0 |
| 8. | May, Maurice | Lioveras, Lukas | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Hoffmann, Torsten | Erdner, Dustin | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Henze, Phillip | Schubert, Uwe | 3:0 | 1:0 |
| 11. | Henze, Nico | Ehrchen, Daniel | 1:3 | 0:1 |
| 12. | May, Marcel | Regner, Lars | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 29 : 16 | 9 : 3 |
| Spielbericht |
|
Die Zweite des SV H startet mit einem überzeugenden 9-3 gegen motivierte und erwartet unangenehme Gäste aus Pattensen in die Rückrunde. Drei knapp gewonnenene Doppel und knappe Siege im mittleren Paarkreuz zogen den Gästen den Zahn. Weiter so... Andre |