| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | TTC Völksen III |
|
1. Hoffmann, Torsten (ERS) 2. Henze, Phillip 3. Henze, Nico 4. May, Marcel 5. Schramm, Peter 6. Cramer, Ingo (ERS) |
1. Eilmus, Gerhard 2. Lottig, Jan 3. Fieber, Martina (w) 4. Rakel, Frank 5. Felis, Heike (w) 6. Schmidt, Felix (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | TTC Völksen III | |
|
Hoffmann, Torsten Henze, Phillip |
1 |
Eilmus, Gerhard Lottig, Jan |
|
Henze, Nico Cramer, Ingo |
2 |
Fieber, Martina Felis, Heike |
|
May, Marcel Schramm, Peter |
3 |
Rakel, Frank Schmidt, Felix |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | TTC Völksen III | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Hoffmann T. / Henze P. | Fieber M. / Felis H. | -8 | +7 | +5 | +4 | |
| 2. | Henze N. / Cramer I. | Eilmus G. / Lottig J. | -7 | -8 | +7 | +6 | -7 |
| 3. | May M. / Schramm P. | Rakel F. / Schmidt F. | +8 | +8 | -4 | +9 | |
| 4. | Hoffmann, Torsten | Lottig, Jan | +11 | -11 | -10 | -8 | |
| 5. | Henze, Phillip | Eilmus, Gerhard | -7 | +5 | -8 | +10 | +7 |
| 6. | Henze, Nico | Rakel, Frank | +7 | -6 | -10 | -6 | |
| 7. | May, Marcel | Fieber, Martina | +2 | +5 | +9 | ||
| 8. | Schramm, Peter | Schmidt, Felix | +6 | +10 | +6 | ||
| 9. | Cramer, Ingo | Felis, Heike | +8 | -12 | -1 | -9 | |
| 10. | Hoffmann, Torsten | Eilmus, Gerhard | +5 | -13 | -6 | +7 | -6 |
| 11. | Henze, Phillip | Lottig, Jan | +4 | +3 | +11 | ||
| 12. | Henze, Nico | Fieber, Martina | -6 | +8 | -4 | +5 | +10 |
| 13. | May, Marcel | Rakel, Frank | -8 | +7 | +4 | -8 | +3 |
| 14. | Schramm, Peter | Felis, Heike | -8 | +7 | +9 | +7 |
| Gesamt | 34 : 24 | 9 : 5 |
| Spielbericht |
|
Gewonnen, aber es war ein sehr zäher Sieg. Peter |