vs. |
Einzelspieler | |
SG Lüdersen | SV Harkenbleck II |
1. Baumecker, Gerhard 2. Dittrich, Gerald 3. Salomon, Julian 4. Herbst, Christian 5. Maiworm, Yannick (JFG) 6. Baumecker, Gerrit |
1. Schramm, Peter 2. Gurkau, Peter 3. Hoffmann, Torsten 4. Henze, Nico 5. Kanowsky, Manfred 6. Kaufmann, Sven |
Doppelspieler | ||
SG Lüdersen | SV Harkenbleck II | |
Baumecker, Gerhard Baumecker, Gerrit |
1 |
Schramm, Peter Henze, Nico |
Dittrich, Gerald Herbst, Christian |
2 |
Gurkau, Peter Hoffmann, Torsten |
Salomon, Julian Maiworm, Yannick |
3 |
Kanowsky, Manfred Kaufmann, Sven |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SG Lüdersen | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Baumecker G. / Baumecker G. | Gurkau P. / Hoffmann T. | -10 | +8 | +7 | +9 | |
2. | Dittrich G. / Herbst C. | Schramm P. / Henze N. | +4 | +7 | +9 | ||
3. | Salomon J. / Maiworm Y. | Kanowsky M. / Kaufmann S. | -9 | +7 | +5 | -5 | -6 |
4. | Baumecker, Gerhard | Gurkau, Peter | -9 | +7 | -9 | +5 | +9 |
5. | Dittrich, Gerald | Schramm, Peter | +8 | +8 | -13 | +9 | |
6. | Salomon, Julian | Henze, Nico | -11 | +5 | -8 | +7 | -6 |
7. | Herbst, Christian | Hoffmann, Torsten | -9 | -7 | +9 | +7 | -6 |
8. | Maiworm, Yannick | Kaufmann, Sven | -9 | +2 | -6 | +4 | +5 |
9. | Baumecker, Gerrit | Kanowsky, Manfred | +7 | -12 | +8 | -8 | +10 |
10. | Baumecker, Gerhard | Schramm, Peter | -1 | +7 | -3 | -3 | |
11. | Dittrich, Gerald | Gurkau, Peter | -4 | +7 | -4 | +3 | +4 |
12. | Salomon, Julian | Hoffmann, Torsten | +9 | +5 | +7 | ||
13. | Herbst, Christian | Henze, Nico | -7 | -7 | -4 | ||
14. | Maiworm, Yannick | Kanowsky, Manfred | -10 | +8 | +8 | +2 |
Gesamt | 34 : 26 | 9 : 5 |
Spielbericht |
Keine gute Auswärtsleistung mit schlechtem Start und einer fehlenden Durchschlagskraft in den entscheidenen Momenten. |