vs. |
Einzelspieler | |
TSV Rethen V | SV Harkenbleck II |
1. Linda, Norbert (SPV) 2. Marquordt, Helmut (SPV) 3. Reitmann, Rene (SPV) 4. Wicke, Jan (SPV) 5. Witte, Detlef 6. Lorenzen, Sven (SPV) |
1. Schramm, Peter 2. Gurkau, Peter 3. Hoffmann, Torsten 4. Henze, Nico 5. Kanowsky, Manfred 6. Kaufmann, Sven |
Doppelspieler | ||
TSV Rethen V | SV Harkenbleck II | |
Reitmann, Rene Wicke, Jan |
1 |
Schramm, Peter Henze, Nico |
Linda, Norbert Witte, Detlef |
2 |
Gurkau, Peter Hoffmann, Torsten |
Marquordt, Helmut Lorenzen, Sven |
3 |
Kanowsky, Manfred Kaufmann, Sven |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | TSV Rethen V | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Reitmann R. / Wicke J. | Gurkau P. / Hoffmann T. | +9 | -12 | +4 | +9 | |
2. | Linda N. / Witte D. | Schramm P. / Henze N. | -5 | -10 | -9 | ||
3. | Marquordt H. / Lorenzen S. | Kanowsky M. / Kaufmann S. | +8 | +9 | +1 | ||
4. | Linda, Norbert | Gurkau, Peter | +6 | -9 | +9 | +8 | |
5. | Marquordt, Helmut | Schramm, Peter | +9 | +9 | +6 | ||
6. | Reitmann, Rene | Henze, Nico | +7 | +9 | -2 | -5 | +10 |
7. | Wicke, Jan | Hoffmann, Torsten | +7 | +6 | +7 | ||
8. | Witte, Detlef | Kaufmann, Sven | +4 | +7 | -6 | -10 | +14 |
9. | Lorenzen, Sven | Kanowsky, Manfred | +10 | +4 | +10 | ||
10. | Linda, Norbert | Schramm, Peter | -8 | -8 | +10 | -3 | |
11. | Marquordt, Helmut | Gurkau, Peter | -11 | +6 | +10 | -5 | +7 |
Gesamt | 28 : 14 | 9 : 2 |
Spielbericht |
Wieder mal den Start verpennt und dann kein Glück. Die nächsten beiden Einzel waren schon gewonnen. |