vs. |
Einzelspieler | |
TSV Gestorf | SV Harkenbleck II |
1. Bruhn, Jens 2. Gebauer, Andreas 3. Engelhardt, Peter 4. Engelhardt, Erich 5. Bruhn, Carsten 6. Seehausen, Dennis |
1. Schramm, Peter 2. Gurkau, Peter 3. Hoffmann, Torsten 4. Henze, Nico 5. Kanowsky, Manfred 6. Kaufmann, Sven |
Doppelspieler | ||
TSV Gestorf | SV Harkenbleck II | |
Bruhn, Jens Gebauer, Andreas |
1 |
Schramm, Peter Henze, Nico |
Engelhardt, Peter Bruhn, Carsten |
2 |
Gurkau, Peter Hoffmann, Torsten |
Engelhardt, Erich Seehausen, Dennis |
3 |
Kanowsky, Manfred Kaufmann, Sven |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | TSV Gestorf | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Bruhn J. / Gebauer A. | Gurkau P. / Hoffmann T. | -10 | +3 | +8 | +8 | |
2. | Engelhardt P. / Bruhn C. | Schramm P. / Henze N. | +6 | +9 | +9 | ||
3. | Engelhardt E. / Seehausen D. | Kanowsky M. / Kaufmann S. | -6 | +7 | -5 | -5 | |
4. | Bruhn, Jens | Gurkau, Peter | +4 | -7 | +9 | +11 | |
5. | Gebauer, Andreas | Schramm, Peter | -10 | -6 | +4 | -8 | |
6. | Engelhardt, Peter | Henze, Nico | +3 | +8 | +6 | ||
7. | Engelhardt, Erich | Hoffmann, Torsten | +4 | +6 | -4 | -11 | -9 |
8. | Bruhn, Carsten | Kaufmann, Sven | +9 | +8 | +9 | ||
9. | Seehausen, Dennis | Kanowsky, Manfred | +3 | -5 | -5 | -9 | |
10. | Bruhn, Jens | Schramm, Peter | +9 | -9 | -4 | -11 | |
11. | Gebauer, Andreas | Gurkau, Peter | +5 | -9 | +7 | +2 | |
12. | Engelhardt, Peter | Hoffmann, Torsten | +9 | +5 | +6 | ||
13. | Engelhardt, Erich | Henze, Nico | -6 | -5 | -10 | ||
14. | Bruhn, Carsten | Kanowsky, Manfred | -10 | -12 | +6 | +6 | +9 |
15. | Seehausen, Dennis | Kaufmann, Sven | -9 | -4 | -6 | ||
16. | Bruhn J. / Gebauer A. | Schramm P. / Henze N. | +9 | +9 | -6 | +7 |
Gesamt | 33 : 27 | 9 : 7 |
Spielbericht |
Die Doppel gaben den Ausschlag zu Gunsten der Gestorfer. Schade das Manfred Kanowsky nach 2:0 Sätzen und Führung im Fünften den Sack ncht zumachen konnte. Zu diesem Zeitpunkt führte unser Abschlußdoppel 8:3 im ersten Satz, aber nach der des verlorenen Einzels gab es einen Knacks. |