| vs. |
| Einzelspieler | |
| TTC Völksen III | SV Harkenbleck II |
|
1. Magritz, Daniel 2. Schmidt, Felix 3. Fuchs, Matthias 4. Fuchs, Moritz 5. Haake, Bastian (ERS) 6. Grupe, Sabine (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Schramm, Peter 5. Gurkau, Peter 6. May, Marcel |
| Doppelspieler | ||
| TTC Völksen III | SV Harkenbleck II | |
|
Magritz, Daniel Schmidt, Felix |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
|
Fuchs, Matthias Fuchs, Moritz |
2 |
König, Joachim Schramm, Peter |
|
Haake, Bastian Grupe, Sabine |
3 |
Gurkau, Peter May, Marcel |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | TTC Völksen III | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Magritz D. / Schmidt F. | König J. / Schramm P. | -6 | -8 | +10 | -6 | |
| 2. | Fuchs M. / Fuchs M. | Henze N. / Hoffmann T. | -5 | -8 | -11 | ||
| 3. | Haake B. / Grupe S. | Gurkau P. / May M. | +3 | +6 | +2 | ||
| 4. | Magritz, Daniel | Hoffmann, Torsten | +7 | +3 | +8 | ||
| 5. | Schmidt, Felix | Henze, Nico | -4 | -8 | -8 | ||
| 6. | Fuchs, Matthias | Schramm, Peter | -9 | +11 | -8 | -5 | |
| 7. | Fuchs, Moritz | König, Joachim | -5 | -5 | -5 | ||
| 8. | Haake, Bastian | May, Marcel | -5 | +8 | -9 | -11 | |
| 9. | Grupe, Sabine | Gurkau, Peter | -10 | -7 | -11 | ||
| 10. | Magritz, Daniel | Henze, Nico | -8 | -7 | +6 | -8 | |
| 11. | Schmidt, Felix | Hoffmann, Torsten | +9 | -11 | +3 | -8 | +6 |
| 12. | Fuchs, Matthias | König, Joachim | +9 | -9 | -8 | +6 | -7 |
| Gesamt | 15 : 29 | 3 : 9 |
| Spielbericht |
|
Der erwartete Pflichtsieg. Torsten Hoffmann etwas Formlos. |