vs. |
Einzelspieler | |
VfL Grasdorf V | SV Harkenbleck II |
1. Benn, Hans-Joachim (SPV) 2. Markieton, Oliver 3. Markwardt, Klaus 4. Pape, Klaus 5. Distelkamp, Alexander 6. Lüpke, Tobias |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Schramm, Peter 5. Gurkau, Peter 6. May, Marcel |
Doppelspieler | ||
VfL Grasdorf V | SV Harkenbleck II | |
Benn, Hans-Joachim Markwardt, Klaus |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
Markieton, Oliver Pape, Klaus |
2 |
König, Joachim Schramm, Peter |
Distelkamp, Alexander Lüpke, Tobias |
3 |
Gurkau, Peter May, Marcel |
Zu den Satzergebnissen |
Nr | VfL Grasdorf V | SV Harkenbleck II | Sätze | Punkte |
1. | Benn H. / Markwardt K. | König J. / Schramm P. | 3:1 | 1:0 |
2. | Markieton O. / Pape K. | Henze N. / Hoffmann T. | 0:3 | 0:1 |
3. | Distelkamp A. / Lüpke T. | Gurkau P. / May M. | 3:1 | 1:0 |
4. | Benn, Hans-Joachim | Hoffmann, Torsten | 3:1 | 1:0 |
5. | Markieton, Oliver | Henze, Nico | 3:1 | 1:0 |
6. | Markwardt, Klaus | Schramm, Peter | 2:3 | 0:1 |
7. | Pape, Klaus | König, Joachim | 0:3 | 0:1 |
8. | Distelkamp, Alexander | May, Marcel | 3:2 | 1:0 |
9. | Lüpke, Tobias | Gurkau, Peter | 3:1 | 1:0 |
10. | Benn, Hans-Joachim | Henze, Nico | 1:3 | 0:1 |
11. | Markieton, Oliver | Hoffmann, Torsten | 3:2 | 1:0 |
12. | Markwardt, Klaus | König, Joachim | 0:3 | 0:1 |
13. | Pape, Klaus | Schramm, Peter | 3:2 | 1:0 |
14. | Distelkamp, Alexander | Gurkau, Peter | 1:3 | 0:1 |
15. | Lüpke, Tobias | May, Marcel | 3:1 | 1:0 |
Gesamt | 31 : 30 | 9 : 6 |
Spielbericht |
3 Stunden 20 Minuten Spielzeit und nur 3 reine Dreisatzspiele. Blöd Unendschieden verschenkt, zumal das Abschlußdoppel schon fast sicher gewonnen war. Außer in den Doppel war das obere Paarkreuz heute nicht so stark. Starker Einzelauftritt von Jo König. Peter Schramm führte in seinem 2. Einzel schon mit 2:0 Sätzen und 7:4..und verlor doch noch. Ärgerlich. 1:3 im unteren Paarkreuz war heute definitiv viel zu wenig, das war auch der Knackpunkt de Niederlage. Peter |