vs. |
Einzelspieler | |
SV Arnum II | SV Harkenbleck II |
1. Niehoff, Ernst 2. Ahrbecker, Alexander 3. Scheffler, Christian 4. Stelzer, Andre 5. Engelhardt, Nils 6. Kurpjeweit, Thomas (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Schramm, Peter 5. Gurkau, Peter 6. May, Marcel |
Doppelspieler | ||
SV Arnum II | SV Harkenbleck II | |
Niehoff, Ernst Ahrbecker, Alexander |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
Scheffler, Christian Stelzer, Andre |
2 |
König, Joachim Gurkau, Peter |
Engelhardt, Nils Kurpjeweit, Thomas |
3 |
Schramm, Peter May, Marcel |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Arnum II | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Niehoff E. / Ahrbecker A. | König J. / Gurkau P. | +7 | +8 | +6 | ||
2. | Scheffler C. / Stelzer A. | Henze N. / Hoffmann T. | -7 | +8 | -9 | -9 | |
3. | Engelhardt N. / Kurpjeweit T. | Schramm P. / May M. | -9 | +7 | +8 | -4 | -9 |
4. | Niehoff, Ernst | Hoffmann, Torsten | -8 | +8 | -10 | +7 | -6 |
5. | Ahrbecker, Alexander | Henze, Nico | +12 | +6 | -8 | +13 | |
6. | Scheffler, Christian | Schramm, Peter | +8 | +8 | +8 | ||
7. | Stelzer, Andre | König, Joachim | -11 | -17 | -6 | ||
8. | Engelhardt, Nils | May, Marcel | +8 | +6 | -6 | -5 | -5 |
9. | Kurpjeweit, Thomas | Gurkau, Peter | +9 | +9 | +9 | ||
10. | Niehoff, Ernst | Henze, Nico | +10 | +5 | -7 | +13 | |
11. | Ahrbecker, Alexander | Hoffmann, Torsten | -9 | +8 | -9 | +4 | +5 |
12. | Scheffler, Christian | König, Joachim | +6 | +5 | +6 | ||
13. | Stelzer, Andre | Schramm, Peter | -7 | -10 | +12 | -9 | |
14. | Engelhardt, Nils | Gurkau, Peter | -9 | +9 | +5 | +3 | |
15. | Kurpjeweit, Thomas | May, Marcel | +5 | -9 | +4 | +10 |
Gesamt | 35 : 24 | 9 : 6 |
Spielbericht |
Hier war mindestens ein Remis drin, aber ich war leider ein Totalausfall. Peter |