| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | SC Hemmingen IV |
|
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Gurkau, Peter 4. Kaufmann, Sven 5. Huch, Patrick 6. May, Marcel |
1. Herrnleben, Christian 2. Oestreich, Burghard 3. Windheim, Jürgen 4. Peinicke, Thomas 5. Britz, Volker 6. Podlaß, Kurt |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | SC Hemmingen IV | |
|
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
1 |
Oestreich, Burghard Britz, Volker |
|
Gurkau, Peter Kaufmann, Sven |
2 |
Herrnleben, Christian Podlaß, Kurt |
|
Huch, Patrick May, Marcel |
3 |
Windheim, Jürgen Peinicke, Thomas |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | SC Hemmingen IV | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Henze N. / Hoffmann T. | Herrnleben C. / Podlaß K. | +6 | +7 | +9 | ||
| 2. | Gurkau P. / Kaufmann S. | Oestreich B. / Britz V. | +5 | -6 | -3 | -7 | |
| 3. | Huch P. / May M. | Windheim J. / Peinicke T. | +6 | +10 | -6 | -9 | +8 |
| 4. | Henze, Nico | Oestreich, Burghard | -9 | +1 | +6 | +9 | |
| 5. | Hoffmann, Torsten | Herrnleben, Christian | -8 | -9 | -5 | ||
| 6. | Gurkau, Peter | Peinicke, Thomas | -9 | -6 | -5 | ||
| 7. | Kaufmann, Sven | Windheim, Jürgen | -1 | -7 | +9 | -7 | |
| 8. | Huch, Patrick | Podlaß, Kurt | +5 | +8 | +8 | ||
| 9. | May, Marcel | Britz, Volker | +6 | -13 | -8 | -6 | |
| 10. | Henze, Nico | Herrnleben, Christian | -12 | -9 | -3 | ||
| 11. | Hoffmann, Torsten | Oestreich, Burghard | +6 | -6 | +6 | -10 | -8 |
| 12. | Gurkau, Peter | Windheim, Jürgen | -7 | +9 | -7 | -15 | |
| 13. | Kaufmann, Sven | Peinicke, Thomas | -8 | -8 | -5 |
| Gesamt | 18 : 30 | 4 : 9 |
| Spielbericht |
|
Guter Auftritt mit fast stärkster Aufstellung. Aber Hemmingen in Bestbestzung doch zu stark. Bis zum 4:4 haben wir gut mitgehalten. Schade das Torsten Hoffmann im zweiten Einzel 2 Matchbälle hintereinander im 4. Satz gegen Burkhard Oestreich nicht nutzen konnte, sonst wäre es wahrscheinlich enger geworden. Peter |