vs. |
Einzelspieler | |
VfL Grasdorf IV | SV Harkenbleck II |
1. Theiler, Stephan 2. Schröter, Stefan 3. Trivic, Sasa 4. Beau, Rüdiger 5. Pegel, Christian 6. Ratz, Michael |
1. Henze, Nico 2. Schramm, Peter 3. Hoffmann, Torsten 4. Gurkau, Peter 5. Kaufmann, Sven 6. Huch, Patrick |
Doppelspieler | ||
VfL Grasdorf IV | SV Harkenbleck II | |
Schröter, Stefan Pegel, Christian |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
Theiler, Stephan Trivic, Sasa |
2 |
Schramm, Peter Kaufmann, Sven |
Beau, Rüdiger Ratz, Michael |
3 |
Gurkau, Peter Huch, Patrick |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | VfL Grasdorf IV | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Schröter S. / Pegel C. | Schramm P. / Kaufmann S. | +0 | +0 | +0 | ||
2. | Theiler S. / Trivic S. | Henze N. / Hoffmann T. | +14 | -6 | -9 | -9 | |
3. | Beau R. / Ratz M. | Gurkau P. / Huch P. | +11 | +7 | +7 | ||
4. | Theiler, Stephan | Schramm, Peter | +0 | +0 | +0 | ||
5. | Schröter, Stefan | Henze, Nico | -10 | +9 | +5 | -6 | +8 |
6. | Trivic, Sasa | Gurkau, Peter | +7 | +7 | +7 | ||
7. | Beau, Rüdiger | Hoffmann, Torsten | +2 | -8 | -3 | +6 | -2 |
8. | Pegel, Christian | Huch, Patrick | +7 | -4 | +10 | +6 | |
9. | Ratz, Michael | Kaufmann, Sven | +7 | -5 | -3 | -8 | |
10. | Theiler, Stephan | Henze, Nico | -11 | +8 | +10 | +6 | |
11. | Schröter, Stefan | Schramm, Peter | +0 | +0 | +0 | ||
12. | Trivic, Sasa | Hoffmann, Torsten | -11 | -8 | -5 | ||
13. | Beau, Rüdiger | Gurkau, Peter | -10 | +4 | +8 | -7 | +3 |
Gesamt | 31 : 18 | 9 : 4 |
Spielbericht |
Die erwartete Niederlage mit Peter Schramm kampflos spielen. Super starke Leistung von Torsten Hoffmann in der Mitte und Sven Kaufmann im unteren Paarkreuz. Schade das Peter Gurkau und Patrik Huch nicht gerade eine überzeugende Leistung boten. Peter |