vs. |
Einzelspieler | |
SV Arnum III | SV Harkenbleck II |
1. Wehrenberg, Horst 2. Engelhardt, Nils 3. Scheffler, Christian 4. Stelzer, Andre 5. Juschkewitz, Julia (w) 6. Kurpjeweit, Thomas (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Gurkau, Peter 4. Kanowsky, Manfred (ERS) 5. May, Marcel 6. Kaufmann, Sven |
Doppelspieler | ||
SV Arnum III | SV Harkenbleck II | |
Scheffler, Christian Stelzer, Andre |
1 |
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
Wehrenberg, Horst Engelhardt, Nils |
2 |
Gurkau, Peter Kanowsky, Manfred |
Juschkewitz, Julia Kurpjeweit, Thomas |
3 |
May, Marcel Kaufmann, Sven |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Arnum III | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Scheffler C. / Stelzer A. | Gurkau P. / Kanowsky M. | -9 | -11 | -9 | ||
2. | Wehrenberg H. / Engelhardt N. | Henze N. / Hoffmann T. | -6 | -6 | +6 | -7 | |
3. | Juschkewitz J. / Kurpjeweit T. | May M. / Kaufmann S. | -10 | -8 | -9 | ||
4. | Wehrenberg, Horst | Hoffmann, Torsten | +6 | +9 | +6 | ||
5. | Engelhardt, Nils | Henze, Nico | -7 | -6 | -7 | ||
6. | Scheffler, Christian | Kanowsky, Manfred | +9 | -8 | +9 | +7 | |
7. | Stelzer, Andre | Gurkau, Peter | +5 | -6 | +9 | +7 | |
8. | Juschkewitz, Julia | Kaufmann, Sven | 0 | -5 | +7 | +7 | -7 |
9. | Kurpjeweit, Thomas | May, Marcel | -7 | -7 | +6 | -6 | |
10. | Wehrenberg, Horst | Henze, Nico | -2 | -8 | -7 | ||
11. | Engelhardt, Nils | Hoffmann, Torsten | +10 | -9 | -10 | -5 | |
12. | Scheffler, Christian | Gurkau, Peter | +11 | -3 | +2 | +11 | |
13. | Stelzer, Andre | Kanowsky, Manfred | -10 | +13 | +9 | +9 | |
14. | Juschkewitz, Julia | May, Marcel | +9 | -3 | -5 | -10 |
Gesamt | 21 : 31 | 5 : 9 |
Spielbericht |
3:0 nach den Doppeln gab die nötige Sicherheit in diesem wichtigen Spiel. Peter |