| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | SpVg Hüpede-Oerie III |
|
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Gurkau, Peter 4. Kanowsky, Manfred (ERS) 5. May, Marcel 6. Schottmann, Heinfred (ERS) |
1. Schubert, Uwe 2. Hilgenberg, Holger 3. Meyer, Holger 4. Krentz, Simon 5. Schnoor, Axel 6. Röder, Horst |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | SpVg Hüpede-Oerie III | |
|
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
1 |
Schubert, Uwe Hilgenberg, Holger |
|
Gurkau, Peter May, Marcel |
2 |
Meyer, Holger Schnoor, Axel |
|
Kanowsky, Manfred Schottmann, Heinfred |
3 |
Krentz, Simon Röder, Horst |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | SpVg Hüpede-Oerie III | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Henze N. / Hoffmann T. | Meyer H. / Schnoor A. | +8 | +2 | +7 | ||
| 2. | Gurkau P. / May M. | Schubert U. / Hilgenberg H. | -6 | -6 | -10 | ||
| 3. | Kanowsky M. / Schottmann H. | Krentz S. / Röder H. | -4 | -5 | -6 | ||
| 4. | Henze, Nico | Hilgenberg, Holger | -4 | +8 | -9 | +7 | +3 |
| 5. | Hoffmann, Torsten | Schubert, Uwe | -11 | -9 | -12 | ||
| 6. | Gurkau, Peter | Krentz, Simon | +8 | -7 | -11 | -8 | |
| 7. | Kanowsky, Manfred | Meyer, Holger | -1 | +8 | -5 | -5 | |
| 8. | May, Marcel | Röder, Horst | +9 | -6 | -9 | +8 | -10 |
| 9. | Schottmann, Heinfred | Schnoor, Axel | -10 | -11 | -3 | ||
| 10. | Henze, Nico | Schubert, Uwe | -7 | -6 | -5 | ||
| 11. | Hoffmann, Torsten | Hilgenberg, Holger | -3 | -6 | -5 |
| Gesamt | 10 : 29 | 2 : 9 |
| Spielbericht |
|
Saftlos, kraftlos und motivationslos. Nur Nico Henze kann am Anfang überzeugen. Die Pause war wohl zu lang |