<- Zurück
vs.
Spiel Nr. 8 (05.10.2020)


3   :   9

Einzelspieler
SV Altenhagen I III TSV Pattensen
1. Zoll, Christian
2. Rudolph, Ulrich
3. Böttcher, Donald
4. Schwarze, Jan-Luca
5. Mund, Friedrich
6. Reimer, Dirk (ERS)
1. Sorgatz, Tobias
2. Neudorf, Dirk
3. Schubert, Uwe
4. Dobberstein, Roman
5. Markieton, Oliver (ERS)
6. Denecke, Jason (ERS)

Nr SV Altenhagen I III TSV Pattensen Sätze Punkte
1. Zoll, Christian Neudorf, Dirk 3:2 1:0
2. Rudolph, Ulrich Sorgatz, Tobias 0:3 0:1
3. Böttcher, Donald Dobberstein, Roman 2:3 0:1
4. Schwarze, Jan-Luca Schubert, Uwe 1:3 0:1
5. Mund, Friedrich Denecke, Jason 3:0 1:0
6. Reimer, Dirk Markieton, Oliver 0:3 0:1
7. Zoll, Christian Sorgatz, Tobias 1:3 0:1
8. Rudolph, Ulrich Neudorf, Dirk 1:3 0:1
9. Böttcher, Donald Schubert, Uwe 0:3 0:1
10. Schwarze, Jan-Luca Dobberstein, Roman 0:3 0:1
11. Mund, Friedrich Markieton, Oliver 2:3 0:1
12. Reimer, Dirk Denecke, Jason 3:0 1:0
Gesamt 16 : 29 3 : 9

Stand vom 27.01.2021 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV