<- Zurück
vs.
Spiel Nr. 7 (02.10.2020)


6   :   6

Einzelspieler
TSV Gestorf TSV Pattensen
1. Vahlbruch, Jan-Wilhelm
2. Prelle, Inga
3. Bruhn, Jens
4. Bruhn, Carsten
5. Bautz, Michael (ERS)
6. Berauer, Marko (ERS)
1. Ehrchen, Daniel
2. Neudorf, Dirk
3. Schubert, Uwe
4. Dobberstein, Roman
5. Kratzke, Sven (ERS)
6. Waßmann, Reiner (ERS)

Nr TSV Gestorf TSV Pattensen Sätze Punkte
1. Vahlbruch, Jan-Wilhelm Neudorf, Dirk 0:3 0:1
2. Prelle, Inga Ehrchen, Daniel 3:2 1:0
3. Bruhn, Jens Dobberstein, Roman 3:0 1:0
4. Bruhn, Carsten Schubert, Uwe 2:3 0:1
5. Bautz, Michael Waßmann, Reiner 3:0 1:0
6. Berauer, Marko Kratzke, Sven 0:3 0:1
7. Vahlbruch, Jan-Wilhelm Ehrchen, Daniel 0:3 0:1
8. Prelle, Inga Neudorf, Dirk 3:2 1:0
9. Bruhn, Jens Schubert, Uwe 3:2 1:0
10. Bruhn, Carsten Dobberstein, Roman 3:0 1:0
11. Bautz, Michael Kratzke, Sven 2:3 0:1
12. Berauer, Marko Waßmann, Reiner 2:3 0:1
Gesamt 24 : 24 6 : 6

Stand vom 27.01.2021 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV