| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | TTC Holtensen |
|
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. Schramm, Peter 4. Gurkau, Peter 5. Kaufmann, Sven (ERS) 6. May, Maurice (ERS) |
1. Lippert, Joachim 2. Howind, Jan 3. Blödorn, Dietmar 4. Wessel, Joachim 5. Wiekenberg, Martin 6. Geide, Frank |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | TTC Holtensen | |
|
Henze, Nico Henze, Phillip |
1 |
Lippert, Joachim Howind, Jan |
|
Schramm, Peter Gurkau, Peter |
2 |
Blödorn, Dietmar Wessel, Joachim |
|
Kaufmann, Sven May, Maurice |
3 |
Wiekenberg, Martin Geide, Frank |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | TTC Holtensen | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Henze N. / Henze P. | Blödorn D. / Wessel J. | -9 | -7 | -5 | ||
| 2. | Schramm P. / Gurkau P. | Lippert J. / Howind J. | -8 | -5 | +6 | -6 | |
| 3. | Kaufmann S. / May M. | Wiekenberg M. / Geide F. | -4 | -10 | +9 | +7 | -5 |
| 4. | Henze, Nico | Howind, Jan | -8 | -7 | -17 | ||
| 5. | Hoffmann, Torsten | Lippert, Joachim | -9 | -14 | -7 | ||
| 6. | Schramm, Peter | Wessel, Joachim | +10 | +9 | +6 | ||
| 7. | Gurkau, Peter | Blödorn, Dietmar | +9 | -7 | -8 | -6 | |
| 8. | Kaufmann, Sven | Geide, Frank | +7 | -7 | +5 | +6 | |
| 9. | May, Maurice | Wiekenberg, Martin | -6 | -12 | -4 | ||
| 10. | Henze, Nico | Lippert, Joachim | -2 | -4 | -9 | ||
| 11. | Hoffmann, Torsten | Howind, Jan | -5 | -3 | -9 |
| Gesamt | 10 : 28 | 2 : 9 |
| Spielbericht |
|
Mit angeschlagenen Spielern und Ersatz kommt nix dabei raus. Schlecht! Peter |